2月2日三大件:硬盘平稳/SSD价格持续下跌
- +1 你赞过了
【雷竞技须安全稳定 DIY硬件频道】今日DIY配件市场,内存价格下跌,硬盘价格整体平稳。SSD价格持续下跌,而CPU市场,英特尔处理器整体处于上涨趋势,AMD处理器价格持续稳定,对于近期有想要装机的用户不妨关注下各大产品的价格变化。
酷睿i3-6100就是一款面向入门级玩家的酷睿系列处理器,基于Intel最新的Skylake架构打造,采用14nm制程,让核心面积更小,能耗和发热都得到了有效的控制。目前它在京东的售价仅有889元,感兴趣的玩家不妨重点关注一下。
酷睿i3-6100处理器基于Skylake架构设计,接口当然是最新的LGA 1151,配备一款B150系列主板来搭建网游平台是非常合适的。默认主频为3.7GHz,虽然不是很高,但也足以应对日常办公游戏的要求了。双核心四线程设计让它动力十足,集成的核心显卡能支持4K超高清视频输出,强劲的动力并没有带来更高的能耗,其热设计功率仅51W。
以下报价采自中关村卖场,可能与实际报价略有出入,仅供大家参考。
Intel处理器最新报价 | ||||
● 22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(适用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
赛扬 G1820(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 185 | |
赛扬 G1820(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 235 | |
奔腾G3220(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 295 | |
奔腾G3220(盒) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 360 | |
酷睿i3 4130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 630 | |
酷睿i3 4130(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 740 | |
酷睿i5 4430(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1030 | |
酷睿i5 4430(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1169 | |
酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1090 | |
酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1295 | |
酷睿i5 4670(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1280 | |
酷睿i5 4670(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1360 | |
酷睿i5 4670K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1530 | |
酷睿i5 4690 (盒) | 四核 | 3.5G/6MB/22nm/HD G4600 | 1420 | |
酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4600 | 1900 | |
酷睿i7 4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/22nm/HD G4600 | 2020 | |
酷睿i7 4770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4600 | 2120 | |
酷睿i7 4790K(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/22nm/HD G4600 | 2100 | |
Xeon e3-1230 V3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1400 | |
● 22nm LGA 1155接口(适用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
赛扬 G1610(散) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 200 | |
赛扬 G1610(盒) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 240 | |
赛扬 G1620(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 210 | |
赛扬 G1620(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 240 | |
赛扬 G2010(散) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 315 | |
赛扬 G2010(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 370 | |
赛扬 G2020(散) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 320 | |
赛扬 G2020(散) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 370 | |
赛扬 G2030(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/ | 330 | |
赛扬 G2120(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/22nm/ | 410 | |
酷睿i3 2120(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 600 | |
酷睿i3 3220(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 645 | |
酷睿i3 3220(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 740 | |
酷睿i3 3240(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 650 | |
酷睿i3 3240(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 730 | |
酷睿i5 3330(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1020 | |
酷睿i5 3330(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1180 | |
酷睿i5 3450(散) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | 1065 | |
酷睿i5 3450(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | -- | |
酷睿i5 3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1080 | |
酷睿i5 3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1185 | |
酷睿i5 3550(散) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1195 | |
酷睿i5 3550(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1325 | |
酷睿i5 3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1140 | |
酷睿i5 3570(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1185 | |
酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1330 | |
酷睿i5 3570K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1420 | |
酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1740 | |
酷睿i7 3770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1880 | |
酷睿i7 3770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 1920 | |
酷睿i7 3770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 2080 | |
Xeon e3-1230 V2(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1300 | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3434# 电话:010-82697124 推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:010-82696369 |
最新资讯
热门视频
新品评测