企业名称浙江九州云信息科技有限公司
法定代表人杨渊
注册资本3834.581074万人民币
企业规模100-499人
成立日期2012-05-23
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码91330500597210413J
经营范围wu.fangying@99cloud.net
工业互联网 其他有限责任公司
企业名称浙江九州云信息科技有限公司
法定代表人杨渊
注册资本3834.581074万人民币
企业规模100-499人
成立日期2012-05-23
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码91330500597210413J
经营范围wu.fangying@99cloud.net
企业电话
-
企业邮箱
0572-2299612;0572-2299611
企业网址www.99cloud.net
企业地址浙江省湖州市吴兴大道999号湖州多媒体产业园9号楼C幢2楼
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
九州云Animbus IaaS运维管理软件 | 2021SR0974141 | 2021-07-02 | 2021-05-23 |
九州云Animbus IaaS网络管理软件 | 2021SR0974443 | 2021-07-02 | 2021-05-23 |
九州云移动边缘平台ME-App包管理软件 | 2021SR0836915 | 2021-06-04 | 2021-02-10 |
九州云移动边缘开发者管理平台 | 2021SR0836884 | 2021-06-04 | 2021-01-07 |
九州云Animbus CMP 裸机管理软件 | 2021SR0310164 | 2021-02-26 | 2020-12-09 |
九州云一体化虚拟机管理平台 | 2021SR0156318 | 2021-01-28 | |
九州云日志收集分析平台软件 | 2019SR0246958 | 2019-03-13 | 2017-11-13 |
九州云CaaS软件 | 2020SR1587279 | 2020-11-17 | |
九州云边缘计算管理平台 | 2020SR1557808 | 2020-11-09 | |
九州云CMP云管理平台自动部署软件 | 2020SR1198997 | 2020-10-10 | |
九州云云平台包年包月计费软件 | 2020SR1198987 | 2020-10-10 | |
九州云Animbus 容灾恢复软件 | 2020SR1198992 | 2020-10-10 | |
九州云 Animbus CMP 云管理软件 | 2020SR0335151 | 2020-04-15 | 2020-01-06 |
九州云OpenStack云平台计费软件 | 2019SR1188846 | 2019-11-22 | 2019-10-09 |
九州云Animbus容器及服务软件 | 2019SR1167334 | 2019-11-19 | 2019-10-03 |
九州云云平台管理系统安装部署软件 | 2019SR1167318 | 2019-11-19 | 2019-10-06 |
九州云云平台裸机部署软件 | 2019SR1167163 | 2019-11-19 | 2019-10-02 |
九州云Animbus云平台负载均衡软件 | 2019SR1165425 | 2019-11-18 | 2019-10-05 |
九州云云平台数据库及服务软件 | 2019SR0640091 | 2019-06-20 | 2017-12-22 |
九州云OPENSTACK云平台监控软件 | 2019SR0246960 | 2019-03-13 | 2017-10-21 |
九州云OpenStack云平台裸机管理软件 | 2019SR0158711 | 2019-02-20 | 2017-10-16 |
九州云OpenStack云平台管理门户软件 | 2019SR0050029 | 2019-01-15 | 2017-07-02 |
九州云非结构化数据服务器软件 | 2015SR260431 | 2015-12-15 | 2015-05-01 |
九州云OpenStack云平台自动部署系统 | 2017SR050887 | 2017-02-21 | 2015-09-04 |
九州云OpenStack云平台计费系统 | 2017SR050899 | 2017-02-21 | 2015-09-07 |
九州云云管理平台 | 2018SR373466 | 2018-05-23 | |
九州云OpenStack云平台workflow功能系统 | 2017SR055174 | 2017-02-24 | 2016-12-19 |
九州云CICD持续集成交付管理系统 | 2017SR050881 | 2017-02-21 | |
九州云日志收集分析平台 | 2017SR050893 | 2017-02-21 | |
九州云OpenStack云平台监控系统 | 2016SR252414 | 2016-09-08 | 2016-06-21 |
九州云OpenStack云平台存储自动化测试系统 | 2016SR318206 | 2016-11-03 | 2016-12-01 |
九州云混合云管理平台 | 2017SR017569 | 2017-01-18 | 2016-12-09 |
九州云OpenStack云平台自动备份系统 | 2017SR017572 | 2017-01-18 | 2016-10-30 |
九州云OpenStack云平台大数据管理系统 | 2017SR017577 | 2017-01-18 | 2016-12-05 |
九州云OpenStack云平台管理门户系统 | 2017SR017586 | 2017-01-18 | 2016-12-09 |
九州云OpenStack云平台裸机管理系统 | 2017SR017589 | 2017-01-18 | 2016-12-05 |
九州云OpenStack自动化部署平台系统 | 2016SR318208 | 2016-11-03 | |
九州云Animbus云资源管理平台 | 2016SR207233 | 2016-08-05 | |
九州云Animbus基于网络流量的调度系统 | 2016SR173739 | 2016-07-11 | |
九州云Animbus物理网络拓扑热度图系统 | 2016SR172048 | 2016-07-08 | |
九州云Animbus超融合云计算一体机软件 | 2014SR208875 | 2014-12-24 | 2014-10-10 |
九州云云存储共享网关系统 | 2013SR037463 | 2013-04-25 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15