企业名称广州恒康信息科技有限公司
法定代表人陈建志
注册资本1450万人民币
企业规模50-99人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码914401165659524631
经营范围信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;数据处理和存储服务;软件批发;软件零售;计算机和辅助设备修理;
高新技术企业 零售 咨询服务 软件开发
企业名称广州恒康信息科技有限公司
法定代表人陈建志
注册资本1450万人民币
企业规模50-99人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码914401165659524631
经营范围信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;数据处理和存储服务;软件批发;软件零售;计算机和辅助设备修理;
企业电话
020*****0856
企业邮箱
企业网址http://www.hengkangit.com
企业地址广州高新技术产业开发区科学城科珠路203号803
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
恒康商场移动收银APP软件 | 2021SR0512178 | 2021-04-08 | |
恒康移动零售APP软件 | 2021SR0404558 | 2021-03-17 | |
恒康全渠道库存管理软件 | 2021SR0397591 | 2021-03-16 | 2020-08-25 |
恒康智慧零售企业APP软件 | 2021SR0397544 | 2021-03-16 | |
恒康全渠道订单管理软件 | 2021SR0399017 | 2021-03-16 | 2020-12-15 |
恒康全渠道结算管理软件 | 2021SR0399016 | 2021-03-16 | |
恒康全渠道商品管理软件 | 2021SR0399015 | 2021-03-16 | |
恒康智慧零售企业平台系统 | 2021SR0397140 | 2021-03-16 | |
恒康全渠道零售管理软件 | 2021SR0400627 | 2021-03-16 | |
恒康全渠道价格管理软件 | 2021SR0397570 | 2021-03-16 | |
恒康云店小程序商城软件 | 2021SR0375170 | 2021-03-11 | |
恒康专属导购软件 | 2020SR0309766 | 2020-04-07 | 2019-07-30 |
恒康社交化商城软件 | 2020SR0303441 | 2020-04-02 | 2019-12-31 |
恒康零售中台软件 | 2020SR0303432 | 2020-04-02 | 2019-06-30 |
恒康商品企划软件 | 2020SR0303438 | 2020-04-02 | 2019-08-10 |
恒康买手APP软件 | 2020SR0303435 | 2020-04-02 | 2019-09-20 |
恒康库存中台软件 | 2020SR0304445 | 2020-04-02 | 2019-05-30 |
恒康数据交换平台软件 | 2020SR0303444 | 2020-04-02 | 2019-11-06 |
恒康SCRM会员中台软件 | 2020SR0301901 | 2020-04-01 | 2019-02-10 |
恒康OMS中台软件 | 2020SR0302815 | 2020-04-01 | 2019-04-10 |
YY Dashboard System | 2019SR0570343 | 2019-06-04 | 2019-05-20 |
恒康APP营销之星软件 | 2017SR098608 | 2017-03-31 | 2017-02-07 |
恒康人力资源管理软件 | 2016SR211834 | 2016-08-10 | 2015-01-27 |
恒康企业资源规划管理系统 | 2019SR0310319 | 2019-04-08 | 2018-12-31 |
恒康移动仓储管理软件 | 2015SR247814 | 2015-12-07 | 2014-11-01 |
恒康本地商场管理软件 | 2019SR0282707 | 2019-03-26 | 2018-06-26 |
恒康云零售管理软件 | 2019SR0279967 | 2019-03-26 | 2018-09-24 |
恒康商城管理软件 | 2019SR0277895 | 2019-03-25 | 2018-12-31 |
恒康专属导购软件 | 2019SR0277893 | 2019-03-25 | 2018-06-19 |
恒康扫码购软件 | 2019SR0279126 | 2019-03-25 | 2018-03-23 |
恒康自助收银软件 | 2019SR0266236 | 2019-03-20 | 2018-03-30 |
恒康仓储管理软件 | 2016SR023004 | 2016-01-30 | 2012-10-10 |
移动收银软件 | 2018SR277910 | 2018-04-24 | 2017-06-26 |
恒康微信营销软件 | 2015SR246154 | 2015-12-07 | 2015-08-01 |
恒康SAP对接管理软件 | 2018SR277964 | 2018-04-24 | 2017-09-06 |
恒康OMS网上零售订单管理软件 | 2016SR211830 | 2016-08-10 | 2014-09-11 |
恒康会员管理软件 | 2018SR274451 | 2018-04-23 | 2017-06-30 |
本地收银软件 | 2018SR274291 | 2018-04-23 | 2017-09-05 |
货品智能配补调系统 | 2017SR101673 | 2017-04-01 | 2016-11-07 |
报表开发平台 | 2017SR098601 | 2017-03-31 | 2016-04-09 |
数据采集平台 | 2017SR098676 | 2017-03-31 | 2016-08-08 |
恒康中小企业进销存管理软件 | 2016SR211717 | 2016-08-10 | 2013-12-24 |
恒康财务管理软件 | 2016SR212238 | 2016-08-10 | 2014-10-21 |
恒康食品分销管理软件 | 2016SR212733 | 2016-08-10 | 2014-08-19 |
恒康食品零售管理软件 | 2016SR211897 | 2016-08-10 | 2014-10-21 |
恒康APP店铺货品管理软件 | 2016SR212572 | 2016-08-10 | 2014-07-11 |
恒康羽绒生产管理软件 | 2016SR022844 | 2016-01-30 | 2014-12-02 |
恒康服装生产管理软件 | 2016SR023854 | 2016-01-30 | 2014-12-16 |
恒康网上商城管理软件 | 2016SR023264 | 2016-01-30 | 2015-06-05 |
恒康平板订货会软件 | 2015SR247809 | 2015-12-07 | 2014-12-01 |
恒康店铺零售管理软件 | 2013SR075417 | 2013-07-27 | 2012-12-01 |
恒康业务流程管理软件 | 2013SR075081 | 2013-07-27 | 2012-12-01 |
恒康商场收银软件 | 2013SR075069 | 2013-07-27 | 2012-12-01 |
恒康企业资源规划管理系统 | 2010SR074073 | 2010-12-29 | 2010-12-15 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15