企业名称江苏曼荼罗软件股份有限公司
法定代表人鲁冰青
注册资本5320万人民币
企业规模100-499人
成立日期2004-06-09
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码913202007635507481
经营范围计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏曼荼罗软件股份有限公司,以电子病历为核心、区域医疗和公卫协同为目标,提供健康医疗大数据解决方案,为全国数十个省/市卫健委 、近千家医疗机构提供服务。 近年来,公司着力研发基于全息医疗数据的数据中台,以及基于医疗公卫协同网关的业务中台。依托创新的双中台架构,一方面驱动包括疾病监测、内涵质控、医保合规监控、临床科研在内的一系列智慧医院管理应用;另一方面,围绕互联网医院支撑智慧健康服务,帮助医疗机构实现后疫情时代的服务模式升级。 秉承对技术创新的不倦追求、对服务质量的执着信念,曼荼罗正在继往开来,书写DT时代的医疗信息化新篇章。
企业名称江苏曼荼罗软件股份有限公司
法定代表人鲁冰青
注册资本5320万人民币
企业规模100-499人
成立日期2004-06-09
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码913202007635507481
经营范围计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业电话
051******3055
051******3671
180****8570
051******8896
企业邮箱
s****e@mandalat.com.cn
q*********e@mandalat.com.cn
z*********g@mandalat.com.cn
企业网址http://www.mandalat.com.cn
企业地址无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
曼茶罗县域医共体信息平台系统软件 | 2021SR0843836 | 2021-06-07 | 2021-03-30 |
曼荼罗医疗健康主数据管理系统软件 | 2021SR0593178 | 2021-04-25 | 2021-03-10 |
曼荼罗第一助手系统软件 | 2017SR713438 | 2017-12-21 | 2017-12-01 |
曼荼罗医疗健康数据治理平台系统软件 | 2021SR0489086 | 2021-04-02 | 2020-07-15 |
云赫医院供应室管理系统 | 2020SR1903441 | 2020-12-28 | |
云赫医院输血管理系统 | 2020SR1903442 | 2020-12-28 | |
云赫医院手术管理系统 | 2020SR1903449 | 2020-12-28 | |
文翔医院物资管理系统 | 2020SR1823612 | 2020-12-15 | |
曼荼罗区域医疗健康主数据管理系统软件 | 2020SR1716759 | 2020-12-02 | |
曼荼罗区域健康医疗大数据治理平台系统软件 | 2020SR1716760 | 2020-12-02 | |
曼荼罗区域医疗健康服务总线系统软件 | 2020SR1710086 | 2020-12-02 | |
曼荼罗区域健康浏览器系统软件 | 2020SR1716780 | 2020-12-02 | |
曼荼罗移动护理系统软件 | 2016SR326038 | 2016-11-10 | 2016-06-22 |
曼荼罗全院排班系统软件 | 2020SR1531460 | 2020-10-30 | |
曼荼罗数据质量监测系统软件 | 2020SR1531459 | 2020-10-30 | |
曼荼罗互联网支付平台系统软件 | 2020SR1531458 | 2020-10-30 | |
曼荼罗移动医嘱系统软件 | 2020SR1532154 | 2020-10-30 | |
曼荼罗ESB管理系统软件 | 2020SR1529823 | 2020-10-29 | |
曼荼罗闭环管理系统软件 | 2020SR1529824 | 2020-10-29 | |
曼荼罗医院信息集成平台系统软件 | 2011SR013136 | 2011-03-17 | 2010-05-10 |
曼荼罗医院信息综合管理系统软件 | 2020SR1209650 | 2020-10-13 | |
曼荼罗住院电子病历系统软件 | 2020SR1209790 | 2020-10-13 | |
曼荼罗医院信息管理系统软件 | 2020SR1210095 | 2020-10-13 | |
曼荼罗门(急)诊电子病历系统软件 | 2020SR1210223 | 2020-10-13 | |
曼荼罗全民健康信息平台系统软件 | 2020SR0985904 | 2020-08-26 | |
曼荼罗健康画像特征标签系统软件 | 2020SR0441141 | 2020-05-12 | 2020-04-01 |
曼荼罗核酸筛查检测管理系统软件 | 2020SR0395995 | 2020-04-29 | 2020-03-03 |
曼荼罗互联网医疗服务监管平台系统软件 | 2020SR0392856 | 2020-04-28 | 2020-03-02 |
曼荼罗疫情防控人员信息登记系统软件 | 2020SR0392804 | 2020-04-28 | 2020-02-21 |
曼荼罗脑卒中信息管理系统软件 | 2020SR0296346 | 2020-03-30 | 2019-01-15 |
曼荼罗医疗消息服务系统软件 | 2020SR0296349 | 2020-03-30 | 2019-01-18 |
曼荼罗流感医疗服务检测上报系统 | 2020SR0219247 | 2020-03-06 | 2020-01-13 |
曼荼罗妇幼专科电子病历系统软件 | 2020SR0214577 | 2020-03-05 | 2020-01-10 |
曼荼罗智慧医院APP系统软件 | 2020SR0212501 | 2020-03-04 | 2020-01-10 |
曼荼罗预防接种管理系统软件 | 2020SR0200524 | 2020-03-02 | 2019-03-15 |
曼荼罗围产卡管理系统软件 | 2020SR0192125 | 2020-02-28 | 2019-01-15 |
曼荼罗不良事件上报信息管理系统软件 | 2020SR0192055 | 2020-02-28 | 2019-01-04 |
曼荼罗大数据肿瘤易感高发筛选系统软件 | 2020SR0148481 | 2020-02-19 | 2019-01-07 |
曼荼罗全息数据智能分析评估系统软件 | 2020SR0148469 | 2020-02-19 | 2019-01-14 |
曼荼罗居民健康信息浏览器系统软件 | 2020SR0143997 | 2020-02-18 | 2019-01-10 |
曼荼罗急诊电子病历系统软件 | 2019SR1218904 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼罗急诊留观系统软件 | 2019SR1218892 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼罗急诊输液管理系统软件 | 2019SR1219073 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼罗临床信息系统软件 | 2019SR1218626 | 2019-11-27 | 2019-01-15 |
曼荼罗急诊预检分诊管理系统软件 | 2019SR1218722 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼罗健康六安系统软件 | 2019SR0868024 | 2019-08-21 | 2019-04-17 |
曼荼罗健康六安医生端系统软件 | 2019SR0867997 | 2019-08-21 | 2019-04-17 |
曼荼罗智能急救平台系统软件 | 2019SR0767596 | 2019-07-24 | 2018-09-15 |
曼荼罗医学术语标准化管理系统软件 | 2019SR0758200 | 2019-07-22 | 2019-03-18 |
曼荼罗临床决策支持系统软件 | 2019SR0758567 | 2019-07-22 | 2019-04-23 |
曼荼罗互联网医院管理平台系统软件 | 2019SR0758726 | 2019-07-22 | 2019-06-20 |
曼荼罗医疗信息数据元服务系统软件 | 2019SR0758330 | 2019-07-22 | 2019-03-26 |
曼荼罗健康医疗大数据生物样本库管理系统软件 | 2019SR0758738 | 2019-07-22 | 2019-05-21 |
曼荼罗电子健康卡管理信息系统软件 | 2019SR0728583 | 2019-07-15 | 2019-03-26 |
曼荼罗互联互通标准化成熟度测评服务管理系统软件 | 2019SR0508452 | 2019-05-23 | 2019-01-09 |
曼荼罗脚本数据分析系统软件 | 2019SR0508460 | 2019-05-23 | 2019-01-10 |
曼荼罗基于物联网和数据智能的慢病管理平台系统软件 | 2019SR0482842 | 2019-05-20 | 2019-01-11 |
曼荼罗健康北辰系统软件 | 2019SR0461379 | 2019-05-14 | 2018-12-06 |
曼荼罗北辰家医系统软件 | 2019SR0462255 | 2019-05-14 | 2018-12-05 |
合川家医系统软件 | 2019SR0006504 | 2019-01-02 | 2018-11-28 |
健康合川系统软件 | 2019SR0006500 | 2019-01-02 | 2018-11-28 |
达州健康医家系统软件 | 2018SR950041 | 2018-11-27 | 2018-07-27 |
重庆健康e家系统软件 | 2018SR950214 | 2018-11-27 | 2018-05-28 |
健康达州系统软件 | 2018SR950225 | 2018-11-27 | 2018-07-27 |
重庆健康医家系统软件 | 2018SR950222 | 2018-11-27 | 2018-05-28 |
曼荼罗移动血液管理信息系统软件 | 2018SR391963 | 2018-05-29 | 2018-03-06 |
曼荼罗临床大数据科研信息平台系统软件 | 2018SR391938 | 2018-05-29 | 2018-03-15 |
曼荼罗健康档案信息数据采集平台系统软件 | 2018SR391956 | 2018-05-29 | 2017-11-30 |
曼荼罗健康医疗大数据管控平台系统软件 | 2018SR391289 | 2018-05-29 | 2018-01-16 |
曼荼罗电子病历信息数据采集平台系统软件 | 2018SR391476 | 2018-05-29 | |
曼荼罗DRGs大数据分析平台系统软件 | 2018SR391155 | 2018-05-29 | 2017-10-31 |
曼荼罗临床用血管理信息系统软件 | 2018SR391424 | 2018-05-29 | 2018-01-17 |
曼荼罗健康医疗资源集成平台系统软件 | 2018SR392218 | 2018-05-29 | 2018-03-19 |
曼荼罗公共卫生信息数据采集平台系统软件 | 2018SR391489 | 2018-05-29 | 2018-04-10 |
曼荼罗医疗保险大数据监控平台系统软件 | 2018SR391755 | 2018-05-29 | 2018-02-28 |
曼荼罗医疗资源综合管理信息集成平台系统软件 | 2018SR391969 | 2018-05-29 | 2018-02-27 |
曼荼罗健康医疗大数据安全防护平台系统软件 | 2018SR392746 | 2018-05-29 | 2017-10-31 |
曼荼罗健康医疗大数据治理服务平台系统软件 | 2018SR391286 | 2018-05-29 | 2018-01-15 |
曼荼罗健康医疗大数据资源池服务平台系统软件 | 2018SR391248 | 2018-05-29 | 2018-01-29 |
曼荼罗健康档案信息资源集成平台系统软件 | 2018SR392757 | 2018-05-29 | |
曼荼罗电子病历信息资源集成平台系统软件 | 2018SR391483 | 2018-05-29 | 2018-01-09 |
曼荼罗数据采集与数据交换管理平台系统软件 | 2018SR392158 | 2018-05-29 | 2018-01-30 |
曼荼罗健康医疗大数据采集与共享交换平台系统软件 | 2018SR391243 | 2018-05-29 | 2018-01-30 |
曼荼罗数据采集与数据交换质量控制管理平台系统软件 | 2018SR391763 | 2018-05-29 | 2018-01-10 |
曼荼罗门户行为系统软件 | 2018SR304236 | 2018-05-04 | 2017-11-30 |
曼荼罗门户监测系统软件 | 2018SR303987 | 2018-05-04 | 2017-12-13 |
曼荼罗门户文本挖掘系统软件 | 2018SR304178 | 2018-05-04 | 2017-12-21 |
曼荼罗门户日志管理系统软件 | 2018SR303995 | 2018-05-04 | 2018-01-31 |
曼荼罗门户运维管理系统软件 | 2018SR304151 | 2018-05-04 | 2017-12-29 |
曼荼罗智能门户系统软件 | 2018SR304075 | 2018-05-04 | 2018-01-26 |
曼荼罗申报管理系统软件 | 2018SR304185 | 2018-05-04 | 2017-10-25 |
曼荼罗知识服务系统软件 | 2018SR304207 | 2018-05-04 | 2017-11-28 |
曼荼罗数据采集系统软件 | 2018SR303981 | 2018-05-04 | 2017-06-20 |
曼荼罗数量质量控制系统软件 | 2018SR285298 | 2018-04-26 | 2017-10-29 |
曼荼罗HSB医疗服务总线平台系统软件 | 2018SR283478 | 2018-04-26 | 2017-09-17 |
曼荼罗电子病历全息检索及浏览系统软件 | 2018SR283475 | 2018-04-26 | 2017-03-22 |
曼荼罗数据元及数据字典标准管理系统软件 | 2018SR283482 | 2018-04-26 | 2017-09-04 |
曼荼罗综合运维管理系统软件 | 2018SR283130 | 2018-04-25 | 2017-09-02 |
曼荼罗主数据管理系统软件 | 2018SR283135 | 2018-04-25 | |
曼荼罗网关系统软件 | 2018SR252508 | 2018-04-13 | 2017-05-30 |
曼荼罗数据仓系统软件 | 2018SR252510 | 2018-04-13 | 2017-06-23 |
曼荼罗非数字化病历资料采集转换系统软件 | 2018SR252535 | 2018-04-13 | 2017-03-28 |
曼荼罗合理医疗监控系统软件 | 2018SR100335 | 2018-02-08 | 2017-09-17 |
曼荼罗危急值管理系统软件 | 2018SR100597 | 2018-02-08 | 2017-07-21 |
曼荼罗智慧养老服务平台系统软件 | 2018SR100238 | 2018-02-08 | 2017-11-01 |
曼荼罗留院观察管理系统软件 | 2018SR100602 | 2018-02-08 | 2017-12-01 |
曼荼罗医院三级质控管理系统软件 | 2018SR100289 | 2018-02-08 | 2017-12-11 |
曼荼罗随访系统软件 | 2018SR098405 | 2018-02-07 | 2017-11-12 |
曼荼罗医疗保险智能监控系统软件 | 2018SR097066 | 2018-02-07 | 2017-12-15 |
曼荼罗自然语言分析系统软件 | 2018SR097834 | 2018-02-07 | 2017-11-21 |
曼荼罗唯一健康标识索引系统软件 | 2018SR097835 | 2018-02-07 | 2017-09-29 |
曼荼罗科研管理系统软件 | 2018SR096971 | 2018-02-07 | 2017-10-30 |
曼荼罗区域疾病监测系统软件 | 2018SR097836 | 2018-02-07 | 2017-12-01 |
曼荼罗全院大交班系统软件 | 2018SR097056 | 2018-02-07 | 2017-09-01 |
曼荼罗医疗信息认知计算分析系统软件 | 2018SR096960 | 2018-02-07 | 2017-12-25 |
曼荼罗医院培训考试系统软件 | 2018SR097844 | 2018-02-07 | 2017-12-15 |
曼荼罗远猷终身健康医疗档案系统软件 | 2018SR097833 | 2018-02-07 | 2017-12-01 |
曼荼罗数据抽取与转换引擎系统软件 | 2017SR680697 | 2017-12-12 | |
曼荼罗方圆院内平台服务中心系统软件 | 2017SR681513 | 2017-12-12 | |
曼荼罗健康服务门户系统软件 | 2017SR653446 | 2017-11-28 | |
曼荼罗血液管理信息系统软件 | 2017SR640539 | 2017-11-22 | |
曼荼罗医疗数据上报系统软件 | 2017SR425879 | 2017-08-04 | 2016-09-12 |
基于临床大数据的脑血管疾病科研平台系统软件 | 2017SR401708 | 2017-07-26 | 2016-01-01 |
脑血管疾病科研数据资源库系统软件 | 2017SR402097 | 2017-07-26 | 2016-01-01 |
曼荼罗健康医家系统软件 | 2017SR372480 | 2017-07-14 | 2016-11-15 |
曼荼罗健康e家系统软件 | 2017SR372482 | 2017-07-14 | 2016-11-15 |
曼荼罗慢病管理信息系统软件 | 2017SR274924 | 2017-06-16 | 2017-03-11 |
曼荼罗家庭医生签约服务系统软件 | 2017SR275243 | 2017-06-16 | 2017-04-03 |
曼荼罗全息智慧健康管理平台系统软件 | 2017SR131222 | 2017-04-21 | 2016-03-21 |
曼荼罗健康家家系统软件 | 2017SR128393 | 2017-04-20 | 2016-11-07 |
医院精益管理平台HLMP-1战略计分卡系统 | 2017SR066124 | 2017-03-03 | 2016-04-01 |
曼荼罗临床路径管理系统软件 | 2016SR326119 | 2016-11-10 | 2016-07-29 |
曼荼罗病案管理系统软件 | 2016SR326098 | 2016-11-10 | 2016-05-26 |
曼荼罗医院绩效管理系统软件 | 2016SR310640 | 2016-10-28 | 2016-05-13 |
曼荼罗数据清洗系统软件 | 2016SR311110 | 2016-10-28 | 2016-04-11 |
曼荼罗医院成本核算系统软件 | 2016SR311111 | 2016-10-28 | 2016-05-13 |
曼荼罗区域医疗质量与安全监测指标管理系统软件 | 2016SR281293 | 2016-09-29 | 2016-07-16 |
曼荼罗医院成本核算与经营决策信息系统软件 | 2016SR281291 | 2016-09-29 | 2016-06-21 |
曼荼罗区域双向转诊系统软件 | 2016SR281296 | 2016-09-29 | 2016-08-31 |
智能化创伤移动救治平台系统软件 | 2016SR273453 | 2016-09-23 | 2016-01-01 |
可视化创伤自助急救系统软件 | 2016SR273445 | 2016-09-23 | 2016-01-01 |
曼荼罗医联体协同平台系统软件 | 2016SR270026 | 2016-09-21 | 2016-03-04 |
曼荼罗区域卫生信息平台系统软件 | 2016SR109884 | 2016-05-18 | 2016-02-01 |
曼荼罗保密电子病历系统软件 | 2016SR109765 | 2016-05-18 | 2016-02-01 |
曼荼罗门诊电子病历系统软件 | 2016SR105862 | 2016-05-16 | 2014-09-01 |
曼荼罗分级诊疗信息平台系统软件 | 2016SR071671 | 2016-04-08 | 2015-09-28 |
曼荼罗脉轮导诊系统软件 | 2016SR071926 | 2016-04-08 | 2015-07-15 |
大型妇产医院门诊电子病历软件 | 2015SR274972 | 2015-12-23 | 2015-11-04 |
曼荼罗临床知识库系统软件 | 2015SR249726 | 2015-12-08 | 2015-05-28 |
曼荼罗公共卫生业务联动系统软件 | 2015SR245916 | 2015-12-05 | 2015-05-28 |
曼荼罗公众服务门户系统软件 | 2015SR188762 | 2015-09-28 | 2015-03-02 |
曼荼罗区域医疗数据中心系统软件 | 2015SR188757 | 2015-09-28 | 2015-02-13 |
曼荼罗医疗质量监测系统软件 | 2015SR187925 | 2015-09-28 | 2015-01-09 |
曼荼罗口腔电子病历系统软件 | 2015SR188636 | 2015-09-28 | 2015-03-06 |
曼荼罗中医电子病历系统软件 | 2015SR178428 | 2015-09-15 | 2015-01-10 |
曼荼罗居民健康一卡通系统软件 | 2015SR178657 | 2015-09-15 | 2014-07-05 |
曼荼罗医疗决策支持与分析系统软件 | 2015SR178478 | 2015-09-15 | 2014-05-25 |
曼荼罗医院精细化管理系统软件 | 2015SR178456 | 2015-09-15 | 2014-10-29 |
曼荼罗区域医疗业务协同系统软件 | 2015SR178420 | 2015-09-15 | 2014-03-30 |
曼荼罗医疗闭环管理系统软件 | 2015SR178414 | 2015-09-15 | 2014-12-19 |
曼荼罗基于健康档案的区域卫生信息平台系统软件 | 2015SR178952 | 2015-09-15 | 2014-07-27 |
曼荼罗CPOE闭环医嘱系统软件 | 2015SR178407 | 2015-09-15 | 2014-07-25 |
曼荼罗护理一体化管理平台系统软件 | 2015SR178953 | 2015-09-15 | 2014-06-29 |
曼荼罗区域妇幼保健管理系统软件 | 2015SR178655 | 2015-09-15 | 2015-01-10 |
曼荼罗三级医院质量指标管理系统软件 | 2015SR178645 | 2015-09-15 | 2014-05-30 |
曼荼罗医院临床数据中心系统软件 | 2015SR178458 | 2015-09-15 | 2014-06-29 |
曼荼罗掌上医院管理系统软件 | 2015SR156361 | 2015-08-13 | 2015-01-05 |
曼荼罗闭环(6级)电子病历系统软件 | 2015SR113567 | 2015-06-24 | 2014-12-30 |
曼荼罗异构数据集成与交换平台系统软件 | 2015SR104815 | 2015-06-11 | 2014-06-21 |
曼荼罗异构数据集成平台系统软件 | 2015SR099604 | 2015-06-05 | 2014-01-21 |
曼荼罗保险理赔分析与决策系统软件 | 2015SR046187 | 2015-03-16 | 2014-12-25 |
曼荼罗重大疾病专科临床及研究平台系统软件 | 2015SR018931 | 2015-01-31 | 2014-12-25 |
曼荼罗数据统一应用平台系统软件 | 2015SR018919 | 2015-01-31 | 2014-12-25 |
曼荼罗医院评审指标检测分析系统软件 | 2015SR018926 | 2015-01-31 | 2014-12-25 |
曼荼罗科研项目管理系统软件 | 2015SR018909 | 2015-01-31 | 2014-01-22 |
曼荼罗多中心临床研究平台系统软件 | 2015SR018914 | 2015-01-31 | 2014-02-27 |
DoqLei(花冠)电子病历编辑器系统软件 | 2014SR209407 | 2014-12-25 | 2013-01-07 |
曼荼罗HRP医院运营管理系统软件 | 2014SR209460 | 2014-12-25 | 2013-12-17 |
曼荼罗保健病历系统软件 | 2014SR194852 | 2014-12-15 | 2014-03-17 |
曼荼罗医疗保险审核智能辅助系统软件 | 2014SR194836 | 2014-12-15 | 2014-04-15 |
曼荼罗移动输液系统软件 | 2014SR158497 | 2014-10-23 | 2012-09-15 |
曼荼罗护理管理系统软件 | 2014SR158492 | 2014-10-23 | 2013-11-17 |
曼荼罗消息中间件系统软件 | 2014SR134570 | 2014-09-09 | 2011-07-03 |
曼荼罗基层医疗卫生机构信息系统软件 | 2014SR051895 | 2014-04-29 | 2013-11-01 |
曼荼罗PACS医学影像信息系统软件 | 2014SR035633 | 2014-03-31 | 2013-06-25 |
曼荼罗HIS医院管理信息系统软件 | 2014SR018635 | 2014-02-18 | 2013-06-28 |
曼荼罗LIS实验室信息系统软件 | 2014SR018615 | 2014-02-18 | 2013-05-23 |
健康宣教系统 | 2013SR118779 | 2013-11-04 | 2012-07-16 |
曼荼罗医疗风险监控及预警系统软件 | 2013SR118773 | 2013-11-04 | 2013-01-22 |
个人健康管理系统 | 2013SR118785 | 2013-11-04 | 2012-07-05 |
医务人员技术档案和医德医风档案系统 | 2013SR118766 | 2013-11-04 | 2012-09-15 |
便民查询系统 | 2013SR118449 | 2013-11-04 | 2012-07-13 |
曼荼罗业务场景转录器系统软件 | 2013SR112520 | 2013-10-23 | 2013-04-25 |
曼荼罗互动式居民健康管理系统软件 | 2013SR111261 | 2013-10-22 | 2013-02-01 |
曼荼罗移动医疗系统软件 | 2013SR109848 | 2013-10-17 | 2012-09-15 |
曼荼罗单病种管理系统软件 | 2013SR109078 | 2013-10-15 | 2012-11-23 |
曼荼罗移动查房系统软件 | 2013SR028947 | 2013-03-28 | 2013-02-25 |
曼荼罗区域电子病历系统软件 | 2012SR102425 | 2012-10-30 | 2012-09-01 |
曼荼罗医疗服务质量管理系统软件 | 2012SR045823 | 2012-06-01 | 2012-03-30 |
曼荼罗区域医疗协同服务平台系统软件 | 2012SR040488 | 2012-05-17 | 2012-03-30 |
曼荼罗临床路径管理系统软件 | 2011SR047008 | 2011-07-13 | 2010-09-08 |
曼荼罗远程医疗管理中心系统软件 | 2011SR046516 | 2011-07-12 | 2011-06-21 |
曼荼罗区域卫生信息集成与共享平台系统软件 | 2011SR018605 | 2011-04-08 | 2010-05-17 |
DoqLei(花冠)电子病历系统 | 2010SR043589 | 2010-08-25 | 2010-05-07 |
曼荼罗病案管理系统软件 | 2010SR042873 | 2010-08-20 | 2010-05-11 |
曼荼罗移动护士助理系统软件 | 2010SR035566 | 2010-07-20 | 2010-03-01 |
曼荼罗“医患通”患者关怀服务系统软件 | 2009SR056320 | 2009-12-03 | |
医疗信息数据中心系统 V2.0 | 2008SR28019 | 2008-11-06 | 2008-07-25 |
医疗信息数据中心系统 V1.0 | 2008SR04715 | 2008-03-03 | 2008-01-09 |
旗手业务数据监督系统 V1.0 | 2007SR01753 | 2007-01-29 | 2006-10-13 |
DoqLei(花冠)电子病历系统 [简称: DoqLei EMR] V2.0 | 2005SR15651 | 2005-12-23 | 2005-10-25 |
DoqLei(花冠)电子病历系统 [简称: DoqLei EMR] V1.0 | 2004SR08534 | 2004-08-30 | 2004-06-25 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
MandalaT曼荼罗 | 国作登字-2018-F-00591760 | 美术 | 2018-08-07 | 2006-09-10 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19