企业名称慧捷(上海)科技股份有限公司
法定代表人周大志
注册资本5010万人民币
企业规模100-499人
成立日期2011-04-21
所属行业电信、广播电视和卫星传输服务
统一社会信用代码913101125727355122
经营范围从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、电信业务、通讯设备、电子产品、日用百货的销售,计算机服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
定向增发 机器人 银行 保险 科创受理 高新技术企业 仪器仪表 解决方案 慧捷科技 金融机构 平台 服务 销售 渠道 云计算
慧捷(上海)科技股份有限公司专注于企业联络中心信息技术研究、开发及服务,主要为银行、保险等金融机构提供联络中心系统解决方案,包括以慧捷WellCloud云为基础提供云端部署的云联络中心平台开发及服务、以小慧对话分析平台为基础提供智能语音分析系统开发及服务以及针对本地部署的系统集成及服务。 公司坚持自主研发,综合运用云计算、人工智能等新一代信息技术,构建了涵盖通信交换技术、联络中心云平台技术、智能语音分析技术、智能语音机器人技术及联络中心集成技术的核心技术体系,并结合突出的产品化能力,实现了技术的应用落地,打造了自主可控、安全可靠的软件平台和产品。 公司坚持用行业先进技术与解决方案为客户构建新一代数据中心与IT基础设施,作为业界主流厂商的核心渠道供应商,为客户提供专业的IT系统集成与运维服务。 公司凭借自主创新能力和产业化场景落地能力,获得上海市科学技术委员会颁发的“2019年度上海市科技小巨人”、上海市经济和信息化委员会颁发的“上海市‘专精特新’中小企业”等称号。
企业名称慧捷(上海)科技股份有限公司
法定代表人周大志
注册资本5010万人民币
企业规模100-499人
成立日期2011-04-21
所属行业电信、广播电视和卫星传输服务
统一社会信用代码913101125727355122
经营范围从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、电信业务、通讯设备、电子产品、日用百货的销售,计算机服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****3318
021*****5502
021*****5500
企业邮箱
j*****u@welljoint.com
s*******i@welljoint.com
s*******g@welljoint.com
企业网址http://www.welljoint.com
企业地址上海市闵行区联航路1588号1幢孵化楼南楼204室
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
慧捷云智能语音门户软件 | 2020SR1799299 | 2020-12-11 | |
慧捷WellCloud慧捷云软交换平台软件 | 2017SR000232 | 2017-01-03 | 2016-05-20 |
慧捷智能运营互动平台软件 | 2020SR1634858 | 2020-11-24 | |
慧捷云呼叫中心呼叫分配管理软件 | 2020SR1627080 | 2020-11-23 | |
慧捷云呼叫中心外呼任务并发管控软件 | 2020SR1627070 | 2020-11-23 | |
慧捷微信企业号集成软件 | 2020SR1622345 | 2020-11-23 | |
慧捷云外呼规则引擎系统 | 2020SR1627079 | 2020-11-23 | |
慧捷云呼叫中心预览外呼系统软件 | 2020SR1627078 | 2020-11-23 | |
慧捷文本对话管理软件 | 2020SR1621723 | 2020-11-23 | |
慧捷云呼叫中心webrtc软终端软件 | 2020SR1621745 | 2020-11-23 | |
慧捷TTS对接代理软件 | 2020SR1622988 | 2020-11-23 | |
慧捷电话会议管理系统 | 2020SR1622346 | 2020-11-23 | |
慧捷语音留言系统软件 | 2020SR1621744 | 2020-11-23 | |
慧捷WellCloud慧捷云软电话软件 | 2017SR110950 | 2017-04-12 | 2017-01-03 |
慧捷POM软电话软件 | 2019SR0316679 | 2019-04-10 | 2018-07-01 |
慧捷WellCloud慧捷云IVR自动外呼软件 | 2019SR0111535 | 2019-01-30 | 2018-11-01 |
慧捷WellCloud慧捷云联络中心租户控制台软件 | 2016SR352683 | 2016-12-04 | 2016-05-25 |
慧捷智能实时辅助系统 | 2019SR1431441 | 2019-12-26 | 2019-11-15 |
小慧智能文本质检系统 | 2019SR1350497 | 2019-12-12 | 2019-11-01 |
慧捷智能语音质检系统 | 2019SR0447744 | 2019-05-09 | 2019-03-01 |
慧捷WellCloud慧捷云呼叫中心预测式自动外呼系统软件 | 2019SR0911458 | 2019-09-02 | 2019-08-01 |
慧捷小慧机器人决策系统 | 2019SR0620550 | 2019-06-17 | 2019-03-31 |
慧捷智能语音分析系统 | 2019SR0622673 | 2019-06-17 | 2019-03-15 |
慧捷大数据分析统计报表系统 | 2019SR0447747 | 2019-05-09 | 2019-03-01 |
慧捷智能坐席助手软件 | 2019SR0254749 | 2019-03-15 | 2018-12-01 |
慧捷WellCloud慧捷云权限管理软件 | 2019SR0111533 | 2019-01-30 | 2018-11-01 |
慧捷WellCloud慧捷云计费管理软件 | 2019SR0111577 | 2019-01-30 | 2018-11-01 |
大数据抽音系统 | 2018SR106823 | 2018-02-10 | |
慧捷WellCloud慧捷云预占式外呼软件 | 2018SR106822 | 2018-02-10 | |
慧捷WellCloud慧捷云质检软件 | 2018SR106798 | 2018-02-10 | |
慧捷WellCloud慧捷云客服工单系统软件 | 2017SR110741 | 2017-04-12 | 2017-01-06 |
慧捷WellCloud慧捷云SIP终端软件 | 2017SR110708 | 2017-04-12 | 2017-01-03 |
慧捷WellCloud慧捷云CTI平台软件 | 2017SR001393 | 2017-01-03 | 2016-05-11 |
慧捷WellCloud云维护平台软件 | 2017SR001389 | 2017-01-03 | 2016-05-19 |
慧捷WellCloud慧捷云IVR系统软件 | 2016SR390905 | 2016-12-23 | 2016-05-25 |
慧捷AgentConnector电话软件 | 2016SR344182 | 2016-11-28 | 2014-10-22 |
慧捷大屏监控系统 | 2015SR231235 | 2015-11-24 | 2015-08-18 |
慧捷微信管理系统软件 | 2015SR230832 | 2015-11-24 | 2015-05-12 |
慧捷企业报表平台 | 2015SR229792 | 2015-11-23 | 2015-09-12 |
慧捷SmartLink CTI软件 | 2015SR041293 | 2015-03-09 | 2014-06-20 |
慧捷XVRT管理软件 | 2015SR040758 | 2015-03-07 | 2014-12-10 |
慧捷Meeting Exchange账单软件 | 2015SR040681 | 2015-03-07 | 2015-01-09 |
慧捷CMS Ext软件 | 2015SR040330 | 2015-03-06 | 2014-08-15 |
慧捷MST应用平台软件 | 2014SR217850 | 2014-12-31 | 2014-10-16 |
慧捷PCS数据管理软件 | 2014SR217851 | 2014-12-31 | 2013-05-10 |
慧捷VMS管理软件 | 2014SR217852 | 2014-12-31 | 2014-10-23 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
Wellcloud系列作品 | 国作登字-2021-F-00069363 | 美术 | 2021-03-24 | 2017-07-17 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15