企业名称深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
法定代表人LI XITING
注册资本121569.1266万人民币
企业规模9819
成立日期1999-01-25
所属行业专用设备制造业
统一社会信用代码914403007084678371
经营范围caixiaojia@mindray.com;zhangxia@mindray.com;office@mindray.com;ofiice@mindray.com
解决方案 医疗设备 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
迈瑞是全球领先的医疗设备和解决方案供应商、美国纽交所上市企业,主要业务集中在生命信息与支持、体外诊断、数字超声、医学影像四大领域。迈瑞以“普及高端科技,让更多人分享优质生命关怀”为使命,致力于成为守护人类健康的核心力量。??
企业名称深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
法定代表人LI XITING
注册资本121569.1266万人民币
企业规模9819
成立日期1999-01-25
所属行业专用设备制造业
统一社会信用代码914403007084678371
经营范围caixiaojia@mindray.com;zhangxia@mindray.com;office@mindray.com;ofiice@mindray.com
企业电话
-
企业邮箱
0755-81888998;0755-81888008;0755-81888996
企业网址www.mindray.com
企业地址深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
迈瑞AED Alert远程设备管理系统 | 2020SR0841329 | 2020-07-28 | |
移动监护浏览软件 | 2019SR0570510 | 2019-06-04 | 2019-01-15 |
迈瑞IVD仪器模型绘图软件系统 | 2018SR843139 | 2018-10-23 | |
迈瑞健康一体机管理系统软件 | 2015SR264611 | 2015-12-17 | 2015-11-30 |
迈瑞健康一体机监测仪系统软件 | 2015SR264614 | 2015-12-17 | 2015-11-04 |
迈瑞全科医生移动工作站系统软件 | 2015SR264622 | 2015-12-17 | 2015-11-30 |
迈瑞MW-12A洗板机软件 | 2012SR015664 | 2012-03-01 | 2007-06-22 |
迈瑞MR-96A酶标仪软件 | 2012SR011614 | 2012-02-21 | |
迈瑞BeneView T1病人监护仪软件 | 2012SR007494 | 2012-02-07 | 2011-05-17 |
迈瑞BS-400全自动生化分析软件 | 2011SR090882 | 2011-12-06 | 2011-11-04 |
迈瑞PM系列病人监护仪软件 | 2011SR081263 | 2011-11-10 | 2008-05-23 |
迈瑞DC-8彩色多普勒超声系统软件 | 2011SR078920 | 2011-11-01 | 2011-08-15 |
迈瑞WATO麻醉机软件 | 2011SR074898 | 2011-10-19 | 2011-08-18 |
迈瑞Beneview病人监护仪系统软件 | 2011SR065447 | 2011-09-10 | 2011-06-24 |
迈瑞3104动物血液细胞分析仪软件 | 2011SR065444 | 2011-09-10 | 2009-05-12 |
迈瑞Z2全数字超声诊断系统软件 | 2011SR061417 | 2011-08-29 | 2011-05-05 |
迈瑞DC-7彩色多普勒超声系统软件 | 2011SR060808 | 2011-08-26 | 2009-05-22 |
迈瑞DP-5全数字超声诊断系统软件 | 2011SR059948 | 2011-08-23 | 2011-05-25 |
迈瑞iPM系列病人监护仪系统软件 | 2011SR058895 | 2011-08-19 | 2011-05-17 |
迈瑞UA-66尿液分析仪软件 | 2011SR058818 | 2011-08-19 | 2010-11-15 |
迈瑞Z1全数字超声诊断系统软件 | 2011SR058015 | 2011-08-17 | 2011-05-05 |
迈瑞12导心电仪c90系统软件 | 2011SR057416 | 2011-08-15 | 2011-02-25 |
迈瑞811ECG/RESP/TEMP模块系统软件 | 2011SR047135 | 2011-07-13 | 2002-04-12 |
迈瑞iMEC病人监护仪系统软件 | 2011SR036763 | 2011-06-13 | 2011-05-17 |
迈瑞A7麻醉机软件 | 2011SR027822 | 2011-05-12 | 2011-03-01 |
迈瑞A5麻醉机软件 | 2011SR027043 | 2011-05-10 | 2011-03-01 |
迈瑞BS-200E系列生化分析仪软件 | 2011SR020305 | 2011-04-14 | |
迈瑞DC-6系列彩色超声软件 | 2011SR020303 | 2011-04-14 | 2010-04-08 |
迈瑞1150系列超声诊断系统软件 | 2011SR020175 | 2011-04-13 | 2011-03-15 |
迈瑞DS-88系列超声影像管理软件 | 2011SR013666 | 2011-03-18 | |
迈瑞2119系列彩色超声系统软件 | 2011SR013733 | 2011-03-18 | 2010-12-06 |
迈瑞放射影像信息系统软件 | 2011SR013218 | 2011-03-17 | |
迈瑞病人信息回顾系统软件 | 2011SR011621 | 2011-03-11 | 2006-01-16 |
迈瑞BA34系列全自动生化分析软件 | 2011SR010261 | 2011-03-11 | |
迈瑞BS-1800系列生化分析仪软件 | 2011SR011091 | 2011-03-09 | |
迈瑞MagSense 360磁共振系统软件 | 2011SR005362 | 2011-02-21 | 2010-10-12 |
迈瑞BA23系列全自动生化分析软件 | 2011SR005645 | 2011-02-10 | |
迈瑞 DP-3300Vet兽用超声诊断软件 | 2011SR005643 | 2011-02-10 | 2005-04-05 |
迈瑞BC-6800/ BC-6600全自动血细胞分析软件 | 2011SR000468 | 2011-01-06 | 2010-11-05 |
迈瑞BeneHeart D3/BeneHeart D2除颤监护系统软件 | 2011SR000003 | 2011-01-04 | 2010-11-08 |
迈瑞 M5s/M7Series/M7/M7T/M7 Expert/M7 Super彩色超声系统软件 | 2010SR075364 | 2010-12-31 | 2010-11-17 |
迈瑞DP-2200/DP-2100/DP-1100Plus/DP-2200Plus全数字超声软件 | 2010SR075341 | 2010-12-31 | 2007-09-04 |
迈瑞SynoVent B3/SynoVent E3/SynoVent B5/SynoVent E5呼吸软件 | 2010SR073888 | 2010-12-28 | 2010-08-20 |
迈瑞UA-600/UA-600T尿液分析仪分析软件 | 2010SR073426 | 2010-12-27 | 2010-11-15 |
五分类血液细胞分析仪通信中间库软件 | 2010SR070786 | 2010-12-21 | 2009-07-01 |
迈瑞数据管理软件 | 2010SR062611 | 2010-11-23 | 2010-07-15 |
迈瑞BC-3600/BC-3300/BC-3600CT/BC-3300CT血液细胞分析仪系统软件 | 2010SR060946 | 2010-11-15 | 2010-10-10 |
迈瑞BC-2300/BC-2100准全自动血液分析软件 | 2010SR060815 | 2010-11-13 | 2005-12-13 |
迈瑞BC-2800Vet/BC-2600Vet兽用血液分析软件 | 2010SR060818 | 2010-11-13 | 2005-10-13 |
迈瑞BS-800/BS-820/BS-800M/BS-820M全自动生化分析仪系统软件 | 2010SR060483 | 2010-11-12 | 2010-07-15 |
迈瑞数字遥测监护系统软件 | 2010SR060492 | 2010-11-12 | 2005-11-26 |
迈瑞BS-200/BS-220/BS-330/BS-350全自动生化分析仪软件 | 2010SR060484 | 2010-11-12 | 2006-01-01 |
迈瑞BC-1800血液细胞分析软件 | 2010SR060481 | 2010-11-12 | 2005-10-17 |
迈瑞BC-3000CT血液细胞分析软件 | 2010SR060480 | 2010-11-12 | 2005-11-10 |
迈瑞DP-3300/DP-3200全数字便携式超声诊断系统软件 | 2010SR060474 | 2010-11-12 | 2005-04-05 |
迈瑞DP-7700/DP-7600全数字超声诊断系统软件 | 2010SR060477 | 2010-11-12 | 2005-09-15 |
迈瑞PM-7000/PM-8000/PM-8000 Express/PM-9000/PM-9000 Express病人监护仪系统软件 | 2010SR060493 | 2010-11-12 | 2008-05-23 |
迈瑞BC-2900血液细胞分析软件 | 2010SR060476 | 2010-11-12 | 2005-05-20 |
迈瑞BC-3200血液细胞分析软件 | 2010SR060494 | 2010-11-12 | 2006-08-10 |
迈瑞生理参数监护仪h900/c900/h850/c850/h860/c860/h80/c80系统软件 | 2010SR059175 | 2010-11-05 | 2010-08-01 |
迈瑞DR控制台软件 | 2009SR053667 | 2009-11-19 | 2008-12-22 |
迈瑞WATO EX-55/65麻醉机系统软件 | 2009SR053674 | 2009-11-19 | 2007-11-01 |
迈瑞WATO EX-50/60/55/65麻醉机系统软件 | 2009SR029861 | 2009-07-29 | 2008-07-29 |
迈瑞生化分析仪数据管理软件 | 2009SR025181 | 2009-06-29 | 2008-08-01 |
迈瑞WATO EX-50/60麻醉机系统软件 | 2009SR025407 | 2009-06-29 | 2008-04-28 |
DP-6600全数字便携式超声诊断系统系统软件 | 2009SR024753 | 2009-06-24 | 2004-11-29 |
BS—380全自动生化分析仪操作软件 | 2009SR021201 | 2009-06-06 | 2008-09-30 |
MVR-11医用影像记录系统软件 | 2009SR020665 | 2009-06-03 | 2008-04-10 |
BS—300全自动生化分析仪操作软件 | 2009SR020666 | 2009-06-03 | 2003-07-15 |
Digiqlo系统软件 | 2009SR020662 | 2009-06-03 | 2004-03-30 |
BS—300全自动生化分析仪打印管理软件 | 2009SR020668 | 2009-06-03 | 2005-06-10 |
MR-96A/MR-96T酶标仪数据管理软件 | 2009SR020671 | 2009-06-03 | 2007-06-22 |
DP-9900系列全数字黑白超声诊断系统的系统软件 | 2009SR020636 | 2009-06-02 | 2005-07-15 |
全数字便携式超声诊断系统DP-2200系列系统软件 | 2009SR020637 | 2009-06-02 | 2007-09-10 |
全数字黑白超声诊断系统DP-8800/9900系列系统软件 | 2009SR020639 | 2009-06-02 | 2006-12-06 |
DP-8800系列全数字黑白超声诊断系统的系统软件 | 2009SR020640 | 2009-06-02 | 2005-08-16 |
M5便携式彩色多普勒超声系统的系统软件 | 2009SR020638 | 2009-06-02 | 2007-12-06 |
Mindray UltraPartner Software | 2009SR019627 | 2009-05-27 | 2009-02-20 |
PM-60血氧饱和度监护仪系统软件 | 2009SR016632 | 2009-05-06 | 2007-07-19 |
迈瑞病人数据共享软件 V01.00.00 | 2009SR03814 | 2009-01-16 | 2007-02-13 |
迈瑞病人数据共享软件 V03.02.00 | 2009SR03813 | 2009-01-16 | 2008-08-29 |
HYPERVISOR VI中心监护系统软件 V01.00.00 | 2009SR03815 | 2009-01-16 | 2005-09-27 |
BeneHeart除颤监护仪系统软 件 V1.00.00 | 2009SR03812 | 2009-01-16 | 2008-07-10 |
PM-60血氧饱和度监护仪系统软件 V01.02.00 | 2009SR03816 | 2009-01-16 | 2008-01-28 |
VS-800生命体征监测仪系统软件 V01.00.00 | 2009SR02673 | 2009-01-13 | 2005-11-17 |
PM-50血氧饱和度监测仪系统软件 V1.3 | 2009SR02674 | 2009-01-13 | 2005-04-19 |
VS-800生命体征监测仪系统软件 V02.00.00 | 2009SR02675 | 2009-01-13 | 2008-06-27 |
CMS浏览器系统软件 V03.02.00 | 2009SR02329 | 2009-01-12 | 2008-08-29 |
HYPERVISOR V1中心监护系统软件 V03.01.00 | 2009SR02328 | 2009-01-12 | 2008-08-29 |
CMS浏览器系统软件V01.00.00 | 2009SR02326 | 2009-01-12 | 2007-09-05 |
DC-6彩色多普勒超声系统软 件 V01.00.00.16755 | 2009SR02327 | 2009-01-12 | 2006-09-21 |
迈瑞血液细胞分析仪数据管理软件 V01.00.00 | 2008SR12034 | 2008-06-26 | 2008-03-31 |
BS-120全自动生化分析仪操作软件 V1.0 [简称: BS-120操作软件] | 2008SR01188 | 2008-01-17 | 2007-09-27 |
五分类血液细胞分析仪通信中间库软件 V01.00.00 | 2007SR13520 | 2007-09-04 | 2007-06-20 |
麻醉机系统软件 V01.00.00 | 2007SR11182 | 2007-07-27 | 2006-10-23 |
BeneView T8/T6/T5病人监护仪系统软件 V1.0 | 2007SR11181 | 2007-07-27 | 2006-10-08 |
BS-400操作软件 V1.0 | 2007SR10847 | 2007-07-23 | 2007-03-23 |
洗板机操作软件 V01.00.00 | 2007SR09164 | 2007-06-22 | 2007-03-20 |
数据管理软件 V04.00.00 | 2007SR05348 | 2007-04-13 | 2006-11-20 |
全自动生化分析仪操作系统 V01.00.03 | 2006SR12275 | 2006-09-07 | 2006-01-01 |
三维超声成像系统英文版 V1.0 | 2006SR00593 | 2006-01-19 | 2005-08-01 |
MG66-3D超声影像管理系统 V1.0 | 2006SR00595 | 2006-01-19 | 2004-06-23 |
MG66超声影像管理系统 V1.0 | 2006SR00594 | 2006-01-19 | 2003-04-09 |
基于波形识别的SPO2血氧计算软件 V1.0 [简称: SPO2血氧计算软件] | 2004SR00157 | 2004-01-06 | 2003-11-15 |
基于振荡法的630E无创血压测量系统软件 V1.0 [简称: 630E无创血压测量系统软件] | 2004SR00156 | 2004-01-06 | 2003-08-20 |
超声影像管理系统中的快捷输入模块 V1.0 [简称:MG-66快捷输入模块] | 2003SR3818 | 2003-06-05 | 2002-11-18 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-09-09
2024-09-06
2024-09-04
2024-10-14
2024-10-12
2024-10-12
2024-10-11
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09