企业名称深圳视界信息技术有限公司
法定代表人刘宝强
注册资本679.329万人民币
企业规模-
成立日期2012-12-28
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码914403000602690440
经营范围一般经营项目是:计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;信息传输、软件和信息技术服务;经营进出口业务。,许可经营项目是:
高新技术企业 股权融资 服务 销售 集成电路
企业名称深圳视界信息技术有限公司
法定代表人刘宝强
注册资本679.329万人民币
企业规模-
成立日期2012-12-28
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码914403000602690440
经营范围一般经营项目是:计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;信息传输、软件和信息技术服务;经营进出口业务。,许可经营项目是:
企业电话
137****8227
075******1228
075******2015
136****5313
企业邮箱
w**********g@skieer.com
2*******9@qq.com
企业网址http://www.skieer.com
企业地址深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号共享大厦A座401
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
视界信息爬虫管理平台 | 2020SR1563509 | 2020-11-10 | |
云听CEM舆情监测系统 | 2020SR1559265 | 2020-11-10 | |
八爪鱼采集器私有云软件 | 2020SR0326710 | 2020-04-13 | 2019-11-12 |
八爪鱼采集器软件 | 2019SR0013666 | 2019-01-04 | 2017-11-25 |
云听CEM客户体验管理系统-洞察系统 | 2018SR1057256 | 2018-12-24 | 2018-09-23 |
云听CEM客户体验管理系统-后台管理系统 | 2018SR1057247 | 2018-12-24 | 2018-09-28 |
视界TOKEN(令牌)验证系统 | 2018SR762740 | 2018-09-19 | 2017-05-05 |
视界数据同步系统 | 2018SR761021 | 2018-09-19 | 2018-03-15 |
视界移动App数据采集系统 | 2018SR762752 | 2018-09-19 | 2018-03-20 |
电子产品用户评论分析系统 | 2018SR761247 | 2018-09-19 | 2017-12-16 |
视界通用数据导出工具软件 | 2018SR761253 | 2018-09-19 | 2018-04-25 |
视界数据接口Data API软件 | 2018SR762840 | 2018-09-19 | 2017-04-01 |
视界互联网媒体信息智能收集系统 | 2016SR362586 | 2016-12-09 | 2016-04-25 |
视界Pdf文本内容提取系统 | 2016SR362375 | 2016-12-09 | 2016-07-25 |
数多多后台管理系统 | 2016SR362596 | 2016-12-09 | 2016-08-16 |
数多多Dataduoduo规则市场交易软件 | 2016SR362370 | 2016-12-09 | 2016-08-25 |
数多多Dataduoduo数据API系统 | 2016SR363341 | 2016-12-09 | 2016-07-15 |
视界CacheService统一缓存系统 | 2016SR360875 | 2016-12-08 | 2016-04-25 |
八爪鱼后台管理系统 | 2016SR360867 | 2016-12-08 | 2016-08-16 |
视界ChatOnline网页在线聊天系统 | 2016SR359511 | 2016-12-08 | 2016-07-15 |
视界互联网大数据收集云计算终端控制软件 | 2015SR276350 | 2015-12-24 | 2015-05-25 |
Commandcenter视界监控中心平台软件 | 2015SR276711 | 2015-12-24 | 2015-11-25 |
视界StorageService大数据服务存储系统 | 2015SR276380 | 2015-12-24 | 2015-05-25 |
数多多Dataduoduo大数据市场交易软件 | 2015SR274438 | 2015-12-23 | 2014-09-15 |
分布式大数据收集集群调度系统 | 2015SR274569 | 2015-12-23 | 2015-01-25 |
视界电商监控软件 | 2015SR085658 | 2015-05-20 | 2014-11-25 |
视界DataWiki电商卖家信息管理软件 | 2015SR082504 | 2015-05-15 | 2014-11-26 |
八爪鱼采集器软件 | 2014SR149170 | 2014-10-10 | 2014-07-22 |
八爪鱼业务中心系统 | 2021SR0965591 | 2021-06-29 | 2021-01-16 |
云听CEM电商字典数据沉淀系统 | 2021SR0959951 | 2021-06-28 | 2021-03-16 |
云听CEM店铺数据沉淀系统 | 2021SR0902387 | 2021-06-16 | 2021-03-16 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-28
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-12-04
2024-12-03
2024-12-02
2024-11-29
2024-11-29
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-27