雷竞技须安全稳定 > 产业园 > 白金软件系统(上海)有限公司

白金软件系统(上海)有限公司

高新技术企业 销售

公司介绍

基本信息

企业名称白金软件系统(上海)有限公司

法定代表人梁景新

注册资本20万美元

企业规模50-99人

成立日期1997-11-28

所属行业软件和信息技术服务业

统一社会信用代码91310115607382164L

经营范围商业软件的开发、设计,销售自产产品,并提供技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

联系方式

企业电话 021*****2200
021*****8685

企业邮箱 d********n@platinumchina.com
i**o@platinumchina.com
d********n@aptean.com

企业地址上海市浦东新区枣庄路663号216室

软件著作

软件名称 登记号 登记批准日期 首次发表日期
白金库管人员365绩效管理软件 2021SR0158985 2021-01-28
白金云端入职面试APP软件 2021SR0159091 2021-01-28
白金集团公司区域化组织架构图形化管理软件 2021SR0149108 2021-01-27
白金集团公司区域化人事数据在线查询软件 2021SR0152891 2021-01-27 2020-05-13
白金员工在线考勤数据报表远程图形化APP软件 2021SR0149674 2021-01-27 2020-04-18
白金HR公告发布小白板软件 2021SR0145769 2021-01-27
白金云端职位地图共享软件 2021SR0140671 2021-01-26 2019-12-18
白金人事数据接口加密运算软件 2021SR0133146 2021-01-25 2019-06-10
白金财务报销流程在线进度查询软件 2021SR0135140 2021-01-25 2018-09-08
白金综合工时绩效数据图形管理软件 2021SR0133145 2021-01-25 2018-12-25
白金管理层绩效评估图形化管理软件 2021SR0135163 2021-01-25 2018-10-20
白金专家数据库区域分布共享软件 2021SR0129667 2021-01-25
铂金劳动力管理软件 2020SR0071738 2020-01-14
白金员工加班用电在线申请软件 2017SR648572 2017-11-24 2017-07-01
白金软件实施项目管理软件 2017SR648573 2017-11-24 2017-08-01
白金台湾综合税计算软件 2017SR646851 2017-11-24 2017-06-30
白金组织架构图生成软件 2017SR648563 2017-11-24 2017-08-31
白金台湾二代健康保险管理软件 2017SR644332 2017-11-23 2017-06-30
白金一例一休管理软件 2017SR504081 2017-09-12 2017-07-03
白金企业组织架构管理软件 2017SR499238 2017-09-08 2016-06-30
白金企业预算管理软件 2017SR500139 2017-09-08 2016-06-30
白金员工在线入职管理软件 2017SR497408 2017-09-07
白金台湾加班在线申请系统 2017SR495903 2017-09-07
白金预算跟踪分析软件 2017SR573644 2017-01-01 2016-01-01
白金员工在线考勤确认软件 2017SR573701 2017-01-01 2016-01-01
白金企业360绩效管理软件 2017SR573738 2017-01-01 2017-01-01
白金银企直联接口集成软件 2017SR573733 2017-01-01 2017-01-01
白金台湾社保管理软件 2017SR573728 2017-01-01 2017-01-01
白金移动企业服务管理软件 2014SR206828 2014-12-23 2014-11-15
白金移动HR信息申请管理软件 2014SR207003 2014-12-23 2014-05-07
白金数据接口集成软件 2014SR207331 2014-12-23 2014-11-14
白金移动端企业信息查询软件 2014SR207336 2014-12-23 2014-04-05
白金工作流程设计软件 2014SR207292 2014-12-23 2014-10-23
白金人事管理香港版软件 2014SR204765 2014-12-22 2014-08-11
白金薪酬分析管理软件 2012SR069082 2012-07-31 2009-12-14
白金人力资源数据库分析软件 2012SR069265 2012-07-31 2009-08-26
白金银行业晋升调薪管理软件 2014SR201075 2014-12-19 2014-11-01
白金财务报销流程软件 2014SR201494 2014-12-19 2014-01-06
白金银行业奖金管理软件 2014SR200868 2014-12-19 2014-08-01
铂金员工自助服务软件 2014SR113927 2014-08-06 2011-03-28
铂金考勤跟踪管理软件 2014SR113929 2014-08-06 2009-12-31
白金人才绩效评估管理软件 2012SR069120 2012-07-31 2011-03-30
白金考勤信息集成管理软件 2012SR069088 2012-07-31 2009-12-31
白金人员能力素质动态管理软件 2012SR069086 2012-07-31 2011-10-31
白金员工自助管理平台软件 2012SR069267 2012-07-31 2011-09-02
白金集团统筹管理平台软件 2012SR069263 2012-07-31 2009-08-03
白金人员招聘管理软件 2012SR069237 2012-07-31 2010-12-14
白金网站信息管理软件 2012SR069283 2012-07-31 2010-05-02
白金数据挖掘商业报表应用软件 2012SR069255 2012-07-31 2010-05-03
白金用餐统计分析软件 2012SR069268 2012-07-31 2011-12-31
白金培训信息管理软件 2012SR069236 2012-07-31 2011-01-05
白金人力资源费用预算分析软件 2012SR069233 2012-07-31 2011-08-09
铂金人力资源管理软件 Platinum HRM [简称: HRM] V8.0 2008SR07361 2008-04-17 2007-08-23
铂金员工自助服务软件 V6 [简称: ESS] 2007SR09355 2007-06-26 2003-07-10
铂金考勤跟踪管理软件 V6 [简称: ATS] 2007SR09354 2007-06-26 2003-07-28
铂金人事薪资管理软件 V6 [简称: Pay+] 2007SR08026 2007-05-29 2004-08-25
铂思考勤管理系统 OpusOne PowerATS V6.0 [简称: PowerATS] 2003SR1436 2003-03-10 2002-04-15
铂思薪资管理系统 V6.0 [简称: PowerPay+] 2003SR1435 2003-03-10 2002-04-01
铂思中国财务应用系统 [简称: PRCFA] V4.8 2003SR0155 2003-01-13 1999-12-31
铂思财务软件 V3.0 [简称: Power-Books] 2003SR0156 2003-01-13 2000-06-01
铂思人事薪资软件 V6.0 [简称: HRP] 2001SR5596 2001-12-30 2001-09-06

免责声明

本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。

关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 雷竟技官网进入
Baidu
map