企业名称上海亦墨信息科技有限公司
法定代表人陈实
注册资本1900万人民币
企业规模小于50人
所属行业批发业
经营范围从事信息科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子产品、计算机、软件及辅助设备的网上零售(大宗商品除外)、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口并提供相关的配套服务,企业管理咨询、商务信息咨询,企业形象策划、市场营销策划、会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
高新技术企业 大宗商品 服务 代理 零售
企业名称上海亦墨信息科技有限公司
法定代表人陈实
注册资本1900万人民币
企业规模小于50人
所属行业批发业
经营范围从事信息科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子产品、计算机、软件及辅助设备的网上零售(大宗商品除外)、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口并提供相关的配套服务,企业管理咨询、商务信息咨询,企业形象策划、市场营销策划、会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
139****2374
021*****6112
021*****3708
企业邮箱
企业网址http://www.emucoo.com
企业地址中国
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
亦墨酒店巡店审核系统 | 2021SR1303893 | 2021-09-01 | 2021-07-02 |
亦墨咖啡开店商圈评估软件 | 2021SR0443779 | 2021-03-24 | |
亦墨企业云盘软件 | 2021SR0244265 | 2021-02-10 | 2020-12-20 |
亦墨连锁洗衣店内训管理系统 | 2020SR1652831 | 2020-11-26 | |
抗疫情连锁门店复工app软件 | 2020SR0305798 | 2020-04-02 | 2020-03-20 |
食安365软件 | 2020SR0286030 | 2020-03-23 | |
亦墨智慧连锁手机APP软件 | 2020SR0225715 | 2020-03-09 | 2019-11-30 |
亦墨餐饮店食安消杀及风险管理系统 | 2020SR0217089 | 2020-03-05 | 2019-12-27 |
亦墨餐饮店长能力评价管理系统 | 2019SR1247720 | 2019-11-30 | 2019-10-18 |
亦墨汽车后市场连锁店评价管理系统 | 2019SR1010943 | 2019-09-30 | 2019-08-01 |
亦墨社区商业督导管理系统 | 2019SR0918608 | 2019-09-04 | 2019-04-12 |
亦墨到家服务工作任务管理系统 | 2019SR0914923 | 2019-09-03 | 2019-06-09 |
食安管家软件 | 2019SR0115150 | 2019-01-31 | 2018-10-03 |
加盟管家软件 | 2019SR0115159 | 2019-01-31 | 2018-12-05 |
行为力PRO软件 | 2019SR0054551 | 2019-01-16 | 2018-09-03 |
亦墨行为力APP软件(ios版) | 2018SR518244 | 2018-07-05 | 2018-02-01 |
亦墨食品安全舆情分析系统 | 2018SR270623 | 2018-04-20 | |
亦墨外卖运营数据分析软件 | 2018SR270624 | 2018-04-20 | |
亦墨行为力APP软件 | 2017SR599889 | 2017-11-02 | 2017-08-20 |
亦墨便利店工作行为数据模型分析软件 | 2017SR599403 | 2017-11-01 | 2017-08-22 |
亦墨烘焙店工作行为数据模型分析软件 | 2017SR599406 | 2017-11-01 | 2017-08-07 |
亦墨快餐店工作行为数据模型分析软件 | 2017SR599075 | 2017-11-01 | 2017-08-21 |
亦墨连锁快捷酒店工作行为数据模型分析软件 | 2017SR595916 | 2017-10-31 | 2017-08-01 |
亦墨连锁洗衣店工作行为数据模型分析软件 | 2017SR595680 | 2017-10-31 | 2017-08-01 |
亦墨茶餐厅工作行为数据模型分析软件 | 2017SR595686 | 2017-10-31 | 2017-08-10 |
亦墨连锁店大数据辅助选址系统 | 2017SR595851 | 2017-10-31 | 2017-08-20 |
亦墨火锅店工作行为数据模型分析软件 | 2017SR595893 | 2017-10-31 | 2017-08-07 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
行为管理要素模型(11W3H) | 国作登字-2017-A-00410388 | 文字 | 2017-11-01 | 2016-08-02 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
行为管理模型(PECAI) | 国作登字-2017-A-00410389 | 文字 | 2017-11-01 | 2016-08-10 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
连锁特许经营管理场景模型库 | 国作登字-2017-L-00410390 | 其他 | 2017-11-01 | 2016-08-04 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15