企业名称大童保险销售服务有限公司
法定代表人蒋铭
注册资本15094.7633万人民币
企业规模100-499人
成立日期2008-09-19
所属行业商务服务业
统一社会信用代码9111010568046633XJ
经营范围代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关业务的损失勘查和理赔;中国保监会规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
APP 解决方案 保险经纪 平台 保险 其他有限责任公司 代理 咨询服务 销售
大童保险服务成立于2008年8月1日,总部设于北京,是中国保监会(原)批准设立的首家全国性保险服务机构。大童旗下有大童保险销售服务有限公司、大童保险经纪有限公司、大童保险公估有限公司、快保科技有限公司等企业。大童目前线下机构已覆盖全国26个省份和直辖市,服务网点延伸至100多个地市,营业额近50亿元,全国近六万名销售人员,是中国最大的专业第三方保险服务机构之一,大童整合超过百余家产寿险公司的数千款产品,创造连续三年营业收入翻番的业内佳绩,是中国保险专业中介领域的领军企业。 大童是一家提供专业化保险服务的平台企业,大童提出的“买对赔好”战略,立足于解决中国保险消费者的两大痛点:前端的购买迷茫和后端的理赔恐惧,提出了透明选购和终身服务。大童以“需求导向型、解决方案式”的专业化保险咨询服务模式(DOSM)落地“买对”战略,该模式历经六年的研发与推广,2017年成为中国保险业界第一个、也是唯一一个专业化咨询服务模式,率先与发达国家、发达市场的保险服务模式接轨,在业内引起了极大的反响,该模式服务的终端客户已达数百万人,2017年大童推出“好赔”服务品牌,以落地公司的“赔好”战略,2017年与上游保险公司联手开发了系列的好赔产品,还组建了业内首创的好赔专员服务队伍。 大童公估是大童保险服务着力打造的专业化分工平台,提供独立的第三方理赔调查服务。公估板块作为企业产业链闭环的重要组成部分,肩负着“对内做好服务,对外做好经营”的商业使命,秉承“品质致胜”的原则,专注于人身险理赔调查服务,面向全行业开展保险公估业务。 大童坚持以科技引领发展,2015年正式进军移动互联领域,旗下原创研发的“快保”以科技创新提升保险服务效率,改善服务体验,为全行业销售人员科技赋能,已实现包括在线交单、团队管理、学习提升、客户管理、理赔代办等满足销售人员全周期发展的强大功能。快保APP目前有北京、武汉两大研发中心,工程师近200人,是中国研发资源投入最大的第三方保险科技企业。快保认证用户近60万,实现了3000万元的月营业额平台,目前已成为业内2A品类的领先者。
企业名称大童保险销售服务有限公司
法定代表人蒋铭
注册资本15094.7633万人民币
企业规模100-499人
成立日期2008-09-19
所属行业商务服务业
统一社会信用代码9111010568046633XJ
经营范围代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关业务的损失勘查和理赔;中国保监会规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业电话
010*****2259
企业邮箱
s***x@dtinsure.com
企业网址http://www.dtinsure.com
企业地址北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层03
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
网销多产品组合投保系统 | 2020SR0477752 | 2020-05-20 | |
云端微服务接口系统 | 2020SR0477833 | 2020-05-20 | |
学吧系统 | 2020SR0478585 | 2020-05-20 | |
资源赋能系统 | 2020SR0479663 | 2020-05-20 | |
客户保单托管管理系统 | 2018SR459212 | 2018-06-19 | 2018-02-28 |
知识库系统 | 2020SR0477803 | 2020-05-20 | |
销售支持系统 | 2019SR0866399 | 2019-08-20 | 2019-01-05 |
经营数据管理系统 | 2020SR0478591 | 2020-05-20 | |
保单拆解系统 | 2020SR0477818 | 2020-05-20 | |
移动计划书系统 | 2020SR0470810 | 2020-05-19 | |
智能核保系统 | 2020SR0470805 | 2020-05-19 | |
代理人画像系统 | 2020SR0475023 | 2020-05-19 | |
快小保营销系统 | 2020SR0467175 | 2020-05-18 | |
保险产品规则引擎系统 | 2020SR0467181 | 2020-05-18 | |
大童高端医疗保险业务管理系统 | 2020SR0467178 | 2020-05-18 | |
代理人线上智能获客系统(IOS版) | 2019SR0957618 | 2019-09-16 | |
代理人线上智能获客系统(安卓版) | 2019SR0957624 | 2019-09-16 | |
学吧系统 | 2018SR884605 | 2018-11-05 | 2017-07-01 |
保险服务移动电商系统 | 2018SR884000 | 2018-11-05 | 2017-06-01 |
积分商城系统 | 2019SR0868204 | 2019-08-21 | 2019-01-05 |
家庭风险保额需求测评智能工具系统 | 2019SR0868197 | 2019-08-21 | 2018-06-08 |
保险公司间接费用结算系统 | 2019SR0868707 | 2019-08-21 | 2018-07-05 |
在线理赔服务系统 | 2019SR0866339 | 2019-08-20 | 2019-01-07 |
寿险产品比较系统 | 2019SR0866341 | 2019-08-20 | 2019-01-15 |
高端医疗电子投保系统 | 2019SR0866404 | 2019-08-20 | 2019-01-08 |
电子上岗系统 | 2019SR0866402 | 2019-08-20 | 2018-07-07 |
保险公估核心业务系统 | 2019SR0862349 | 2019-08-20 | 2018-12-31 |
多制式浏览器兼容系统 | 2018SR920862 | 2018-11-19 | 2017-07-03 |
互联网车险智能理赔系统 | 2018SR919719 | 2018-11-19 | 2017-12-01 |
互联网车险客户行为分析系统 | 2018SR921140 | 2018-11-19 | 2017-08-06 |
互联网车险PC端出单平台 | 2018SR920175 | 2018-11-19 | 2017-10-18 |
互联网车险线上佣金费率管理系统 | 2018SR920099 | 2018-11-19 | 2017-10-13 |
互联网车险数据安全系统 | 2018SR921026 | 2018-11-19 | 2017-07-10 |
互联网车险续保查询系统 | 2018SR919060 | 2018-11-16 | 2017-07-01 |
行驶证OCR识别系统 | 2018SR919055 | 2018-11-16 | 2017-04-21 |
跨保险公司移动端寿险计划系统 | 2017SR488434 | 2017-09-05 | 2015-12-17 |
保单检视系统 | 2018SR881269 | 2018-11-05 | 2018-02-28 |
全险种精算配置产品库系统 | 2018SR883992 | 2018-11-05 | 2017-10-11 |
保险公估在线系统 | 2018SR883982 | 2018-11-05 | 2017-06-08 |
交易服务总线系统 | 2018SR881244 | 2018-11-05 | 2017-06-01 |
寿险移动端投保系统 | 2018SR883839 | 2018-11-05 | 2018-01-05 |
大童保险业人身险产品标准化定义系统 | 2018SR372351 | 2018-05-23 | |
跨保险公司的统一接口总线平台 | 2017SR495812 | 2017-09-07 | 2015-11-12 |
跨保险公司的统一交易前置平台 | 2017SR495816 | 2017-09-07 | 2015-10-21 |
面向中介的保险公司协议管理平台 | 2017SR488399 | 2017-09-05 | 2016-12-20 |
意外险保险理赔平台 | 2017SR488408 | 2017-09-05 | 2016-11-09 |
车险交易平台 | 2017SR488414 | 2017-09-05 | 2016-11-15 |
跨保险公司财产险统一产品库学习平台 | 2017SR488420 | 2017-09-05 | 2015-12-09 |
基于ocr的行驶证信息识别系统 | 2017SR488679 | 2017-09-05 | 2016-11-23 |
基于LBS的公估派单平台 | 2017SR488685 | 2017-09-05 | 2016-10-27 |
统一用户管理视图系统 | 2017SR488688 | 2017-09-05 | 2016-10-18 |
车险报案理赔平台 | 2017SR488757 | 2017-09-05 | 2016-12-29 |
中介全业务线综合绩效考核系统 | 2017SR489027 | 2017-09-05 | 2016-12-23 |
全渠道统一保单管理平台 | 2017SR488694 | 2017-09-05 | 2016-10-12 |
跨保险公司移动端电子投保平台 | 2017SR488698 | 2017-09-05 | 2015-12-29 |
童管家服务系统 | 2020SR0472898 | 2020-05-19 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
买对赔好服务资料汇编 | 国作登字-2018-L-00523776 | 其他 | 2018-07-10 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
保单托管服务资料汇编 | 国作登字-2018-L-00522123 | 其他 | 2018-07-23 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
好赔服务资料汇编 | 国作登字-2018-L-00522125 | 其他 | 2018-07-23 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
DOSM专业资质认证体系(DRM)标志 | 国作登字-2018-F-00522129 | 美术 | 2018-07-23 | 2017-07-01 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
DOSM V4.0资料汇编 | 国作登字-2018-L-00636494 | 其他 | 2018-11-30 | 2018-06-21 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
大童保险服务吉祥物 | 国作登字-2019-F-00796280 | 美术作品 | 2019-06-11 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
大童视觉图案 | 国作登字-2020-F-01185859 | 美术 | 2020-12-04 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
DRM付费咨询服务模式操作讲解 | 国作登字-2021-I-00002575 | 以类似摄制电影的方法创作的作品 | 2021-01-06 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
大童视觉元素 | 国作登字-2020-F-01185860 | 美术 | 2020-12-04 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
DRM付费咨询服务模式 | 国作登字-2021-L-00002576 | 其他 | 2021-01-06 | 2020-08-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19