企业名称广州丽晶软件科技股份有限公司
法定代表人史青
注册资本2395.4656万人民币
企业规模249
成立日期1995-02-23
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码91440101618617862X
经营范围软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);计算机和辅助设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;
定向增发 高新技术企业 新三板 正常上市 丽晶软件 企业族群 服务 零售 833277 软件开发
企业名称广州丽晶软件科技股份有限公司
法定代表人史青
注册资本2395.4656万人民币
企业规模249
成立日期1995-02-23
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码91440101618617862X
经营范围软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);计算机和辅助设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;
企业电话
020*****3738
020*****2738
020*****7391
020*****7538
181****0313
企业邮箱
4*******7@qq.com
r****t@vip.163.com
3******4@qq.com
企业网址http://www.regentsoft.com
企业地址广州市天河区科韵路12号之一2702
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
丽晶业务财务一体化引擎系统 | 2021SR1180732 | 2021-08-10 | 2020-09-11 |
丽晶智慧商品管理软件 | 2021SR0833532 | 2021-06-04 | |
丽晶业务结算管理软件 | 2021SR0784724 | 2021-05-28 | |
丽晶智能补货系统 | 2020SR1173008 | 2020-09-27 | |
丽晶企业数据中台系统 | 2020SR0789627 | 2020-07-17 | |
丽晶订掌柜开单系统 | 2020SR0789634 | 2020-07-17 | |
丽晶数据交换平台管理软件 | 2013SR030328 | 2013-04-01 | 2012-08-01 |
丽晶会员管理软件 | 2019SR0446546 | 2019-05-09 | 2018-06-16 |
丽晶商业智能客户端管理软件 | 2013SR081545 | 2013-08-07 | 2013-03-01 |
丽晶企业信息平台管理软件 | 2014SR174784 | 2014-11-18 | 2013-11-17 |
丽晶电子商务管理软件 | 2019SR0440113 | 2019-05-08 | 2018-11-15 |
丽晶服装零售店铺综合管理软件 | 2019SR0440847 | 2019-05-08 | 2018-09-18 |
丽晶服饰MCS系统 | 2010SR001743 | 2010-01-11 | 2008-01-08 |
丽晶服饰ERP系统 | 2019SR0437121 | 2019-05-07 | 2018-11-02 |
丽晶企业移动协同软件 | 2019SR0310726 | 2019-04-08 | 2018-08-15 |
丽晶智慧零售终端软件 | 2019SR0262412 | 2019-03-19 | 2019-01-08 |
丽晶企业中台软件 | 2019SR0263349 | 2019-03-19 | 2018-11-07 |
丽晶云供应链软件 | 2019SR0259983 | 2019-03-19 | 2018-09-26 |
丽晶客户关系管理软件 | 2019SR0260266 | 2019-03-19 | 2018-05-10 |
丽晶全微数据分析软件 | 2018SR886590 | 2018-11-06 | 2018-08-10 |
丽晶导购管理软件 | 2018SR887490 | 2018-11-06 | 2018-08-15 |
丽晶微会员管理软件 | 2018SR818064 | 2018-10-15 | 2018-08-09 |
“巨牛云厂”智能工厂协同管理软件 | 2018SR347446 | 2018-05-16 | |
丽晶智慧终端BI管理软件 | 2017SR085403 | 2017-03-21 | 2016-11-25 |
丽晶智能制造云工厂管理软件 | 2017SR086154 | 2017-03-21 | 2016-11-21 |
丽晶智能制造云仓库管理软件 | 2017SR040901 | 2017-02-13 | 2016-11-01 |
丽晶云终端管理软件 | 2015SR221449 | 2015-11-13 | 2015-06-23 |
丽晶时尚ERP管理软件 | 2015SR219819 | 2015-11-12 | 2015-03-06 |
丽晶移动订货会管理软件 | 2015SR200783 | 2015-10-20 | 2015-03-30 |
丽晶O2O管理软件 | 2015SR200791 | 2015-10-20 | 2015-07-10 |
丽晶移动会员管理软件 | 2015SR184559 | 2015-09-22 | 2015-05-05 |
丽晶移动导购管理软件 | 2015SR181849 | 2015-09-18 | 2015-04-23 |
丽晶企业信息化云平台管理软件 | 2014SR170886 | 2014-11-13 | 2013-08-18 |
丽晶微商城商业管理软件 | 2014SR159897 | 2014-10-24 | 2013-11-02 |
丽晶商业智能分析软件 | 2013SR081713 | 2013-08-07 | 2013-03-28 |
丽晶仓位管理软件 | 2013SR030336 | 2013-04-01 | 2012-10-08 |
丽晶移动终端管理系统 | 2013SR004980 | 2013-01-16 | 2012-09-02 |
丽晶移动仓库管理软件 | 2013SR004962 | 2013-01-16 | 2012-04-08 |
丽晶服装零售店铺综合管理系统 | 2013SR004442 | 2013-01-15 | 2012-07-06 |
丽晶电子商务管理系统 | 2013SR004202 | 2013-01-14 | 2011-12-25 |
丽晶会员管理系统 | 2013SR004056 | 2013-01-14 | 2011-03-10 |
丽晶在线订货会管理系统 | 2013SR004272 | 2013-01-14 | 2011-12-05 |
在线POS系统 | 2011SR076360 | 2011-10-24 | 2008-06-12 |
丽晶服饰MRPII系统 | 2010SR001759 | 2010-01-11 | 2008-01-08 |
丽晶服饰GMM系统 | 2010SR001757 | 2010-01-11 | 2008-01-08 |
丽晶服饰PMC系统 | 2010SR001758 | 2010-01-11 | 2008-01-08 |
终端POS系统 | 2009SR016071 | 2009-04-30 | 2007-12-12 |
丽晶服饰ERP系统 V8.0 [简称: 丽晶ERP] | 2008SR16908 | 2008-08-22 | 2008-01-31 |
丽晶制衣生产管理系统GMM40 V4.0[简称:GMM40] | 990839 | 1999-10-19 | |
丽晶营销管理系统MCS98 V3.0[简称:MCS98] | 990684 | 1999-08-24 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15