航天铝材 7.4mm酷派Air9150上手评测
2013-06-18 16:25:50
- +1 你赞过了
酷派Air 9150给人的第一感觉是小而精,对于习惯酷派大屏幕手机用户来说,这一次酷派反其道而行,出来这样一篇娇小精悍的智能手机,不禁让人眼前一亮?下面就一起来看看吧。
酷派9150主要参数
酷派 9150 | |
手机昵称 | 9150 |
上市时间 | 2013年 |
机身颜色 | 黑色,白色,红色 |
手机类型 | 智能手机 |
手机重量 | 116g |
手机尺寸 | 126×63×7.4mm |
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
分辨率(像素) | 960×540 |
CPU型号 | 高通8625Q |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
多点触摸 | 支持多点触摸 |
处理器频率 | 1.2GHz |
处理器核心 | 四核处理器 |
操作系统版本 | Android 4.1 |
手机制式 | 3G |
3G制式 | CDMA2000 |
运营商 | 电信制式 |
网络支持 | GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X, EVDO rev.A |
内存大小 | 1GB RAM+4GB ROM |
存储卡 | 支持存储卡 |
扩展容量 | 最大支持32GB扩展 |
后置摄像头像素 | 800万 |
摄像头类型 | 内置 |
摄像头感光元件 | CMOS |
自动对焦 | 支持自动对焦 |
数码变焦 | 4倍 |
前置摄像头像素 | 200万 |
传输接口 | USB v2.0 |
耳机接口 | 3.5mm耳机插孔 |
WIFI功能 | 支持WIFI |
WAPI功能 | 支持WAPI |
WWW浏览器 | 支持 |
GPS功能 | 支持 |
导航功能描述 | 内置GPS,支持A-GPS |
电池容量(mAh) | 1700mAh |
随机配件 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |
最新资讯
热门视频
新品评测