三星2016版A5体验评测:最大亮点是它?
- +1 你赞过了
【雷竞技须安全稳定 手机频道】三星A系列是其在终端市场的主力产品,于去年底推出A3/A5/A7三款产品,今年年中,接着推出了相对高端主打时尚轻奢的Galaxy A8。然而,三星并没有继续常规迭代,而是在近日推出了称为2016版的三星A5/A7还有即将发布的A9。
与去年的A5/A7明显不同的是,2016版将金属机身换成了金属加玻璃的设计,像旗舰机系列看齐。此外,时下流行的指纹识别功能也均加入到这些机型中。
前几日,三星2016版Galaxy A5来到了雷竞技须安全稳定 手机频道,是2015版的旧瓶装新酒还是改头换面大提升?让我们一探究竟。
三星 2016版Galaxy A5(A5100) | |
上市时间 | 2015年12月 |
手机类型 | 4G手机 |
机身颜色 | 黑色,白色,金色,粉色 |
手机尺寸 | 144.8×71×7.3mm |
手机重量 | 155g |
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
分辨率(像素) | 1920×1080 |
窄边框 | 3.72mm |
CPU厂商 | 高通CPU |
处理器核心 | 八核处理器 |
手机制式 | 双卡双待 |
内存大小 | RAM 2GB+ROM 16GB |
扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
后置摄像头像素 | 1300万 |
前置摄像头像素 | 500万 |
摄像头感光元件 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄模式 | 自动对焦,脸部识别 |
连拍 | 支持 |
光圈 | f/1.9 |
视频分辨率 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
距离传感器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,NFC,蓝牙4.0 |
电池容量(mAh) | 2900mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
最新资讯
热门视频
新品评测