裸眼3D时代的曙光 东芝Qosmio F750体验评测
- +1 你赞过了
【雷竞技须安全稳定 笔记本频道】【引言】2011年7月14日,东芝发布了全球首款能实现2D和3D同时显示的裸眼3D笔记本——Qosmio F750。作为第一款正式发布的裸眼3D笔记本,东芝Qosmio F750的裸眼3D观看效果究竟如何?裸眼3D笔记本的诞生对于消费者将有什么样的意义?今天的东芝Qosmio F750体验评测将为大家解答这两个最引人关注的问题。
裸眼3D时代的曙光 东芝Qosmio F750体验评测
Intel酷睿i7-2630QM处理器、4GB内存、750GB硬盘以及nVIDIA GeForce GT 540M独立显卡,这样配置的15英寸笔记本在以高端娱乐主打的东芝Qosmio旗舰机型中十分普通,但独一无二的裸眼3D技术注定Qosmio F750不平凡。
东芝 F750 | |
产品类型 | 3D笔记本 |
预装操作系统 | Microsoft Windows 7 Home Premium 家庭高级版 |
处理器型号 | Intel 酷睿 i7 2630QM |
处理器主频(GHz) | 2.0 |
最高睿频(GHz) | 2.9 |
核心数/线程 | 四核心/八线程 |
标准内存容量 | 6GB |
硬盘容量(GB) | 640 |
硬盘转速(转/分) | 5400 |
光驱描述 | Blu-ray Disc 蓝光光盘读写加 SuperMulti DVD±R/RW 双层刻录 |
屏幕尺寸(英寸) | 15.6 |
屏幕比例 | 16 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce GT 540M |
显存容量 | 1024 |
摄像头 | 内置200万像素摄像头 |
蓝牙 | 蓝牙3.0 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
视频接口 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
I/O接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 |
数据接口 | 3个USB2.0,1个USB3.0 |
外观特征 | |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 玫瑰红 |
电池类型 | 6芯锂离子电池 |
其他功能特性 | 人脸识别功能,硬盘加密,Kensington锁槽,具备实时2D转3D功能裸眼3D |
最新资讯
热门视频
新品评测