屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟980 | 操作系统版本 | Android 9 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3650mAh | 后置摄像头 | 4000万+1600万+800万 |
前置摄像头 | 3200万 | 识别方式 | 人脸识别+屏下指纹 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,反向充电,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | ELE-AL00 | 上市时间 | 2019年03月26日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,游戏手机,商务手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕像素密度 | 422ppi |
窄边框 | 3.21mm | 屏幕占比 | 85.85% |
屏幕技术 | DCI-P3广色域 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) | 屏幕对比度 | 9943 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟980 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali G76 720MHz | NPU | 双NPU(神经网络处理单元) |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 9 |
UI系统 | 华为EMUI9.1.0(兼容Android 9) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | NM卡,支持exFAT和FAT32格式 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 存储类型 | NM存储卡,支持exFAT和FAT32格式 |
电池容量(mAh) | 3650mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 理论3G通话时间:最长可达29小时 备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。 | 理论待机时间(小时) | 最长可达15.2天 备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。 |
电池充电 | 22.5w(4.5V/5A或5V/4.5A,兼容9V/2A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 主卡:FDD-LTE:频段 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26 TD-LTE:频段 34/38/39/40/41(2535-2655 MHz)UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:频段 1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA:频段 34/39 CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门))GSM:频段 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)副卡:FDD-LTE:频段 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26TD-LTE:频段 34/38/39/40/41(120M,2535-2655 MHz)UMTS(WCDMA):频段 1/2/4/5/6/8/19CDMA:BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门))GSM:频段 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4000万+1600万+800万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
拍摄模式 | 后置:自动对焦(激光对焦/相位对焦/反差对焦),AIS防抖,双景录像(功能随OTA升级支持),超大广角,超微距,大光圈虚化,超级夜景,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,延时摄影,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍 前置:人像模式,全景模式,趣AR,延时摄影,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 | 照片分辨率 | 后置摄像头:最大可支持 7296 × 5472像素 前置摄像头:最大可支持 6528 × 4896像素 备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
拍照功能 | 后置:自动对焦(激光对焦/相位对焦/反差对焦),AIS防抖,双景录像(功能随OTA升级支持),超大广角,超微距,大光圈虚化,超级夜景,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,延时摄影,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍 前置:人像模式,全景模式,趣AR,延时摄影,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160)视频录制 前置:FHD+(2160×1080)视频录制 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:最大7296×5472像素,前置:最大6528×4896像素 摄像分辨率后置:最大3840×2160像素,前置:最大2336×1080像素 变焦模式:后置摄像头:3倍光学变焦(3倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,27mm,80mm)、5倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的5倍变焦效果)、30倍数字变焦;前置摄像头:不支持 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑色,极光色,天空之境,赤茶橘,珠光贝母 | 手机尺寸 | 149.1×71.36×7.57mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约165g(含电池) |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 玻璃机身 |
其他屏幕参数 | 全曲面屏,水滴屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔感应器,指南针,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 识别方式 | 人脸识别+屏下指纹 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.0 |
WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac(wave2),MIMO,VHT160,2.4G和5G | 导航功能 | 支持 GPS(L1+L5双频)/AGPS/Glonass/北斗/ 伽利略(E1+E5a双频)/QZSS(L1+L5双频) |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 软件升级 | HOTA 在线升级 |
常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气时钟、文件管理、手机管家、健康使用手机 | 服务特色 | 人脸解锁、智慧视频、智能截屏、语音控制、情景智能、名片扫描、Huawei Share、支付保护中心、天际通、运动健康、单手操作、皮套模式、杂志锁屏、玩机技巧、应用锁、应用分身、隐私空间、密码保险箱、三重备份与恢复(云空间、外部存储、华为手机助手)、手机克隆 |
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 支持杜比音效 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP53等级 | 其它功能 | 系统导航方式:手势导航、屏幕内三键导航、悬浮导航支持PC数据同步、手机投屏OTG:支持(反向供电时最大输出电流5V/1A)抗指纹:支持防指纹膜(疏油层)软件名称:华为终端智能设备人机交互通信软件V9.0整机充放电温度:放电:-20℃-60℃,充电:0-50℃ 电池单体规格书中充电温度范围为0-60℃ |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机(含内置电池)×1,华为SuperCharge充电器×1,Type-C 数据线×1,半入耳式线控耳机×1,TPU保护壳×1,快速指南×1,三包凭证×1,取卡针×1(备注:最终以实物为准) | 商务男性 | 适合 |
魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈