屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 分辨率 | 2640×1200 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟990 5G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4200mAh |
后置摄像头 | 5000万+4000万+1200万+3D深感摄像头 | 前置摄像头 | 3200万+景深摄像头 |
识别方式 | 屏下指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | ELS-AN00 | 上市时间 | 2020年03月26日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2640×1200 | 屏幕像素密度 | 441ppi |
屏幕技术 | DCI-P3广色域,最高支持90Hz刷新率 | 触摸屏类型 | 多点触控触摸屏,最多支持10点触控 |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟990 5G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G76 | NPU | 双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | EMUI 10.1(基于Android 10) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 存储类型 | NM存储卡 |
电池容量(mAh) | 4200mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 理论4G通话时间:最长可达35.1小时 | 理论待机时间(小时) | 最长可达15.8天 |
电池充电 | 标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出手机支持最大10V/4A超级快充,兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。手机同时支持27W华为无线超级快充,支持无线反向充理论充电时间约1.36小时(温馨提示:上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 主卡:5G NR:n1/n3/n41(2515-2690MHz)/n77/n78/n79;FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门))GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz)备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。如果同时插入两张电信卡,只有一张电信卡可以使用2G/3G/4G/5G,另一张电信卡只能使用4G LTE。副卡:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19CDMA: BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门))GSM:B2/B3/B5/B8备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万+4000万+1200万+3D深感摄像头 | 前置摄像头 | 3200万+景深摄像头 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 六摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | RYYB超感知传感器 | 闪光灯 | 后置LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头: f/1.9+f/1.8+f/3.4,前置摄像头:f/2.2 | 数字变焦 | 50倍 |
光学变焦 | 5倍 | 拍摄模式 | 后置摄像头:高像素模式、音频变焦、超高速摄影、超高清夜摄、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、水下相机(需要另行购买华为潜水保护壳配合使用)、灵眸手机云台3(需要单独购买配件支持)前置摄像头:自动对焦、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
照片分辨率 | 后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素 | 拍照功能 | 变焦模式:5倍光学变焦(5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为18mm,23mm,125mm),10倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的10倍变焦效果),50倍数字变焦防抖模式:OIS+AIS后置超感知徕卡四摄:5000万像素超感知摄像头(广角,OIS光学防抖)+4000万像素电影摄像头(超广角)+1200万像素超感光长焦摄像头(OIS光学防抖)+3D深感摄像头 |
视频拍摄 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持720p@7680fps,720p@1920fps,1080p@960fps超级慢动作视频后置摄像头最大可支持3840×2160像素;前置摄像头最大可支持 3840×2160像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑色,冰霜银,零度白,深海蓝,晨曦金 | 手机尺寸 | 158.2×72.6×8.95mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约209g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 卡槽1:nano SIM卡 ;卡槽2:nano SIM卡或超微型存储卡(NM存储卡) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,红外传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,姿态感应器,色温传感器 | 识别方式 | 屏下指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO (备注: 需要相应的路由器支持)上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps(备注: 需要搭配 160MHz带宽的WiFi6路由器),2.4GHz和5GHz |
导航功能 | 支持 GPS(L1+L5双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a三频)/伽利略(E1+E5a双频)/QZSS(L1+L5双频)/NavIC |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 健康使用手机、手机管家、AR测量 |
服务特色 | 隔空操控、AI信息保护、多屏协同、畅连通话、多彩灭屏显示、深色模式、智慧分屏、人脸解锁、 智慧剪辑、智能截屏、小艺智慧语音、智慧视觉、情景智能、华为分享,无线投屏、支付保护中心、天际通、运动健康、 单手操作、皮套模式、 杂志锁屏、玩机技巧、应用锁、 应用分身、隐私空间、密码保险箱, 三重备份与恢复(云空间, 外部存储, 华为手机助手)、手机克隆 | 商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 华为Histen |
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持IP68级防尘防水 | 包装清单 | 手机(含内置电池)×1,华为SuperCharge充电器×1,Type-C 数据线×1,Type-C 数字耳机×1,透明保护壳×1,快速指南×1,取卡针×1,保修卡×1(备注:最终以实物为准) |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈