屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800(MT6873) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 侧边指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 双镜头,全面屏,大容量电池,指纹识别,USB Type-C接口,快速充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | DVC-AN00 | 上市时间 | 2020年05月24日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 405ppi |
屏幕占比 | 91.2%(AA/TP) | 屏幕技术 | 90Hz刷新率,180Hz触控采样率 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800(MT6873) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4*Cortex-A76 2.0GHz + 4*Cortex-A55 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
用户界面 | EMUI 10.1 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 存储类型 | NM Card |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 4G连续通话12.5小时 | 续航时间 | 刷抖音:10小时追剧:10小时在线音乐:40小时 |
电池充电 | 标配10V/2.25A充电器支持22.5W闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.4+f/2.4 |
广角 | 120° | 拍摄模式 | 超级夜景、前置夜景、超级微距、4K视频录像等 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 樱雪晴空,幻夜黑,深海蓝 | 手机尺寸 | 约160×75.32×8.35mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约182g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,指纹传感器,陀螺仪,指南针 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,充电器×1,数据线×1,取卡针×1,TP保护膜(出厂贴在屏幕上)×1,权益卡×1,三包卡×1,保护壳×1(备注:最终以实物为准) | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈