屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2636×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙865 Plus | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10.0 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 3300mAh |
后置摄像头 | 双1200万 | 前置摄像头 | 1000万 |
识别方式 | 人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,全面屏,无线充电 | 出品地区 | 韩国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | SM-F7070 | 上市时间 | 2020年07月22日 |
手机类型 | 商务手机,拍照手机,平板手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | 动态AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2636×1080 | 副屏参数 | 1.05英寸,Super AMOLED材质,分辨率112×300,折叠后可显示各种通知信息,并覆盖康宁大猩猩六代玻璃。 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙865 Plus |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.09GHz,2.4GHz,1.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通Adreno 650 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10.0 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4,ROM:UFS 3.0 | 电池容量(mAh) | 3300mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论待机时间(小时) | 4G TDD LTE:321小时 | 电池充电 | 支持无线充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G TDD Sub6:N41(2500), N78(3500), N79(4500)4G TDD LTE:B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500~2690)4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1750~1765), B3(1765~1780), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700)3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 双1200万 | 前置摄像头 | 1000万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置摄像头:1.4微米尺寸 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.2,前置摄像头:F2.4 | 拍摄模式 | 自动对焦,连拍,全景,滤镜,HDR,夜间拍摄,凝时拍摄(960fps)等 |
视频拍摄 | 视频拍摄:UHD 4K (3840×2160)@60fps凝时拍摄:960fps @HD,240fps @FHD |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 迷雾金,冷山灰 | 手机尺寸 | 展开167.3mm、合起87.4mm×73.6mm×展开6.9-7.2mm、合起15.4-17.3mm(边缘薄,中间铰链部分较厚) |
---|---|---|---|
手机重量 | 183g | 外观设计 | 折叠 |
其他屏幕参数 | 全面屏,挖孔屏 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,RGB光线传感器,近距传感器 | 识别方式 | 人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
导航功能 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE等格式 | 视频播放 | 支持MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,数据线×1,旅行充电器×1,说明书和取卡针×1,耳机×1,手机保护壳×1,USB连接器(A To C)×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-810-5858 |
电话备注: | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈