屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800U | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 3800mAh |
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏幕指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | JSC-AN00 | 上市时间 | 2020年11月05日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 403ppi |
屏幕技术 | 100% DCI-P3广色域,莱茵低蓝光护眼 | HDR技术 | HDR10 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800U |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2*Cortex-A76 2.4GHz + 6*Cortex-A55 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | EMUI 10.1(基于Android 10) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 3800mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 电池充电 | 支持66W超快闪充(最大11V/6A超级快充,兼容10V/4A,5V/2A充电),15分钟就能充至60%电量,35分钟就能充至100%标配充电器:标配11V/6A |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 主卡:5G NR:n1/n28/n41(2496-2690MHz)/n77/n78 ;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz); FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 ;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19; CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) ;GSM:B2/B3/B5/B8 。副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz); FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 ;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19 ;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) ;GSM:B2/B3/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 单色温LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.9+f/2.4+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 |
广角 | 120° | 数字变焦 | 10倍 |
拍摄模式 | 后置摄像头:AI美拍、广角、夜景模式、人像模式(含美肤)、拍照、专业拍照、录像、全景、HDR、延时摄影、连拍、滤镜、大光圈、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍等;前置摄像头:人像模式、延时摄影、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等 | 照片分辨率 | 后置摄像头最大可支持9216×6912像素;前置摄像头最大可支持4608×3456像素 |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,不支持防抖后置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840×2160像素;前置摄像头:最大支持1080P(1920×1080)视频录制前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 樱雪晴空、银月星辉、深海蓝、幻夜黑 | 手机尺寸 | 161.6×74.8×7.46mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约178g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,屏内指纹,指南针,接近光传感器,重力传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持BLE,支持SBC、AAC、LDAC | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz和5GHz |
导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | Office | 支持(支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) |
---|---|---|---|
常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家、健康使用手机、简易模式 | 服务特色 | 人脸解锁/智能截屏/语音控制/情景智能/华为分享/支付保护中心/运动健康/单手模式/杂志锁屏/玩机技巧/应用锁/应用分身/手机克隆 |
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持mp3/midi/amr/3gp/mp4/aac/wav/ogg/flac等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | HUAWEI Histen 6.1 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(含内置电池)×1,快速指南×1,SuperCharge 充电器×1,售后服务手册×1,Type-C 数据线×1,3.5mm 有线耳机×1,Type-C转3.5mm耳机转接线×1,取卡针×1,TPU保护壳×1,TP保护膜(出厂已贴在手机上)×1,用户权益卡×1(备注:最终以实物为准) | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈