屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙750G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 6400万+1200万+500万+500万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,全面屏,多镜头,USB Type-C接口,屏下指纹,护眼模式 | 出品地区 | 韩国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | SM-A5260 | 上市时间 | 2020年03月17日 |
手机类型 | 智能手机,平板手机,拍照手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 405ppi | 窄边框 | 3.67mm |
屏幕占比 | 84.94% | 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
屏幕对比度 | 9943 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 800nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙750G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通Adreno 619 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | Samsung One UI |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:UMTS B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) 4G:FDD LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750~1765)/B3(1765~1780)/B4(AWS)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B12(700)/B17(700)/B20(800)/B28(700) 4G:TDD LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500~2690) 5G:TDD Sub6 N1(2100)/N28(700) 5G:TDD Sub6 N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+1200万+500万+500万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 |
广角 | 123° | 拍摄模式 | 后置:OIS光学防抖,延时摄影,数码变焦,AI一键多拍,光学防抖,超级稳定模式,自动对焦,超广角,美颜>,连拍,人像模式,微距,全景,滤镜,动态萌拍,HDR,夜间拍摄,水印 前置:超清夜间前置拍摄,人像模式,美颜>,连拍,滤镜 |
拍照功能 | 后置:OIS光学防抖,延时摄影,数码变焦,AI一键多拍,光学防抖>,超级稳定模式,自动对焦,超广角,美颜>,连拍,人像模式,微距,全景,滤镜,动态萌拍,HDR,夜间拍摄,水印 前置:超清夜间前置拍摄,人像模式,美颜>,连拍,滤镜 | 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
其他摄像头参数 | 前置摄像头3.34mm微孔 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 波波黑、香芋紫、奶油白、氧气蓝 | 手机尺寸 | 159.9×75.1×8.4mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 187g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 光线传感器,虚拟近距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,VHT80 |
导航功能 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 立体声扬声器,杜比全景声 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP67等级 | 包装清单 | 手机×1,USB 数据线×1,卡针×1,USB 电源适配器×1,使用说明书×1,透明保护壳×1 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-810-5858 |
电话备注: | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈