屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙778G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Magic UI 4.2 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh(典型值) |
后置摄像头 | 1.08亿像素+800万像素+200万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,快速充电,全面屏,屏下指纹 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年06月16日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕像素密度 | 392ppi |
窄边框 | 1.91mm | 屏幕占比 | 89.81% |
触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙778G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4 × Cortex-A78 2.4GHz + 4 × Cortex-A55 1.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 642L | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Magic UI 4.2 | UI系统 | Android 11 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 4300mAh(典型值) |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 锂聚合物电池 | 理论通话时间(分钟) | 理论4G通话时间:最长可达30小时 |
理论待机时间(小时) | 最长可达19天 | 电池充电 | 荣耀66W超级快充充电器理论充电时间约45分钟有线充电:手机支持最大超级快充11V/6A,兼容10V/4A超级快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 主卡/副卡:5G NR:n1/n5/n8/n41/n77/n78;LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM: B2/B3/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1.08亿像素+800万像素+200万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 主摄像头光圈:f/1.9;前置摄像头:f/2.2光圈 |
数字变焦 | 后置摄像头:最大10数字倍变焦 | 拍摄模式 | 后置摄像头:延时摄影/AI摄影/超大广角/大光圈/多镜录像/夜景模式/人像模式/专业拍照/录像/全景模式/HDR/滤镜/水印/文档矫正/超级微距/笑脸抓拍/声控拍照/定时拍照/连拍/高像素 前置摄像头:人像模式/延时摄影/滤镜/水印/笑脸抓拍/自拍镜像/声控拍照/定时拍照/手势拍照 |
照片分辨率 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持12032×9024;前置摄像头照片分辨率:最大可支持 6528×4896像素 | 照片特效 | 一站式Vlog视频拍摄 |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS视频防抖;前置摄像头:最大支持1080p(2520×1080)视频录制,不支持光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑色,墨玉青,初雪水晶,夏日琥珀 | 手机尺寸 | 159.96×73.76×7.78mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约175g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 360Hz触控采样率,全面屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,环境光传感器,指纹识别,人脸识别 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | BT 5.2,支持BLE,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频,支持aptX,aptX HD | WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持MIMO技术 |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
商务功能 | 视频通话,Office |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | VC液冷散热+高导热石墨烯 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 双扬声器,Histen音效7.0,支持立体声音效 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 | 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 SuperCharge充电器 x1 Type-C 数据线 x1 TPU保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 Type-C转3.5mm 耳机转接线 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈