屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 3216×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+5000万像素超广角主镜头+1300万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年02月24日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E4) | 屏幕色彩 | 10.7亿色 |
分辨率 | 3216×1440 | 屏幕像素密度 | 525ppi |
屏幕占比 | 92.7% | 屏幕技术 | 康宁第七代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR10+ | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:500nits;全局激发最高亮度:800nits;局部峰值最高亮度:1300nits | 触控采样率 | 120Hz(0-120) |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | ColorOS 12.1 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
其他硬件参数 | 影像NPU:马里亚纳MariSiliconX | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
反向充电 | 支持,10w | 电池充电 | 有线充电80w |
无线充电 | 支持,50w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz )3G: CDMA2000 BC0(800MHz)3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(194MHz:2496-2690)4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/664G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C等4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B5A/B3A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A(Band3为PCC)/B1A+B3C/B3A+B41A/B8A+B41A等5G NR:n1/3/7/28A/38/41/66/77/78/79 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+5000万像素超广角主镜头+1300万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX766+索尼IMX766+三星S5K3M5;前置:索尼IMX709 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/3.0,前置摄像头:f/2.4 | 广角 | 后置摄像头:110.3°,前置摄像头:81° |
数字变焦 | 20倍 | 摄像头特色 | 哈苏联名,后置主摄五轴运动防抖技术、六片式镜头 |
拍摄模式 | 后置拍摄模式:照片、夜景、视频、人像、多景录像、慢动作、延时摄影、电影、专业、全景、超级文本、AI证件照、显微镜、萌拍、扫一扫前置拍摄模式:照片,视频,人像,夜景,多景录像,延时摄影,全景,萌拍、AI证件照 | 拍照功能 | 后置:双主摄支持OIS光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 素黑,雅白,镜紫(素皮) | 手机尺寸 | 163.7×73.9×8.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 218g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,陶瓷后壳 |
其他屏幕参数 | 全面屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,色温传感器,支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD高清音频 |
WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2并发,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO,支持WiFi 2x2 MIMO技术 | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 全链路色彩管理系统包含全链路10bit及色彩管理,O-Sync超频响应技术,O1超感画质引擎 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | X轴线性马达 | 音效描述 | 立体声双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 其它功能 | LTE功能:支持2×2MIMO,Band1/3/38/41支持4×4MIMO |
---|---|---|---|
包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,侧孔密封贴膜×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1,VIP卡×1 | 商务男性 | 适合 |
魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈