屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2388×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 天玑700 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Magic UI 5.0 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年7月13 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,游戏手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2388×1080 |
屏幕占比 | 93.6% | HDR技术 | HDR 10 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 天玑700 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A76*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G52 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Magic UI 5.0 | UI系统 | Android 11 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 40W有线充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡双待单通 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | CMOS | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.9+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 | 拍摄模式 | AI摄影大师,3D人像光效,华为AI防抖,960fps超级慢动作视频,大光圈虚化,流光快门(含车水马龙/光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),超级夜景,专业模式,人像模式,全景,HDR,水印,有声照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,延时摄影,慢动作,短视频 |
拍照功能 | 后置:EIS防抖,高像素模式,延时摄影,大光圈,双景录像,夜景模式,人像模式(含美肤),录像,专业拍照,全景,HDR,滤镜,水印,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍等 前置:人像模式,延时摄影,滤镜,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照,手势拍照 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星梦银,幻夜黑,玫瑰星河,墨玉青 | 手机尺寸 | 162.9×74.5×7.43mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 175g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料机身 |
其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏);1670万色 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口;USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,指纹识别,指南针 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1 |
WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP5X等级 | 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 充电器 x1 Type-C 数据线 x1 速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 TPU保护壳 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈