屏幕尺寸 | 外屏:6.4英寸,内屏:7.85英寸 | 分辨率 | 2496×2224 |
---|---|---|---|
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4800mAh |
后置摄像头 | 5000万像素超感知摄像头(F1.8光圈)+1300万像素超广角摄像头(F2.2光圈)+1200万像素潜望式长焦摄像头(F3.4光圈,OIS光学防抖) | 前置摄像头 | 内外屏前置单摄:800万像素摄像头(F2.4光圈) |
识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | ALT-AL00 | 上市时间 | 2023年3月23日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 外屏:6.4英寸,内屏:7.85英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | 内屏:可折叠柔性OLED 外屏:柔性OLED |
屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 |
分辨率 | 2496×2224 | 屏幕像素密度 | 426 PPI |
副屏参数 | 外屏分辨率:2504×1080 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 外屏:最高300Hz 内屏:最高240Hz |
屏幕刷新率 | 1-120Hz | 屏幕类型 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕亮度 | 1440Hz高频PWM调光 |
硬件参数 | 反向充电 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU频率 | 1 × Cortex-X2@3.2GHz + 3 × Cortex-A710@2.75GHz + 4 × Cortex-A510@2.0GHz |
---|---|---|---|
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Adreno |
操作系统 | 鸿蒙 | UI系统 | 鸿蒙操作系统3.1 |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | NM存储卡 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 4800mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 无线充电 | 支持50W华为无线超级快充 |
电池充电 | 手机支持最大超级快充11V/6A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素超感知摄像头(F1.8光圈)+1300万像素超广角摄像头(F2.2光圈)+1200万像素潜望式长焦摄像头(F3.4光圈,OIS光学防抖) | 前置摄像头 | 内外屏前置单摄:800万像素摄像头(F2.4光圈) |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 摄像头认证 | 徕卡 |
传感器类型 | CMOS | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.9+f/2.2+f/2.4+f/4.4,前置摄像头:f/2.2 | 数字变焦 | 100倍 |
光学变焦 | 10倍 | 防抖功能 | OIS/AIS |
拍摄模式 | 后置摄像头:后置自拍、微电影、AI跟拍、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍;前置摄像头:人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 | 照片分辨率 | 后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持4608×3456像素 |
拍照功能 | 后置摄像头:支持10倍光学变焦(10倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,23mm,70mm,240mm)、20倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的20倍变焦效果)、100倍数字变焦后置摄像头:5000万像素超感知摄像头(广角, f/1.9光圈,支持OIS光学防抖)+ 1600万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)+ 1200万像素长焦摄像头(f/2.4光圈,支持OIS光学防抖)+ 800万像素超级变焦摄像头(10倍光学变焦,f/4.4光圈,支持OIS光学防抖) | 视频拍摄 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持 3840×2160像素后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持1080p@960fps超级慢动作视频前置摄像头摄像分辨率:最大可支持 2512×1080像素前置摄像头:最大支持1080P(2512×1080)视频录制,支持AIS防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 羽砂黑,羽砂白,羽砂紫,晨曦金,青山黛 | 手机重量 | 约239g(含电池) |
---|---|---|---|
外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 华为Mate X2首创双楔形一体设计,采用了双旋水滴铰链设计,不仅是实现了无缝折叠,而且也能将折痕最小化,让屏幕在展开后更加平整。其铰链中轴部分采用了锆基液态金属,其强度>2100MPa超强钢,支撑门板则采用碳纤维材质,更加轻便。 |
其他屏幕参数 | 外屏:昆仑玻璃,内屏:不涉及 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C,USB 3.1 GEN1,支持DP1.2 |
数据功能 | 指纹识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 红外功能 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,红外传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
人脸识别 | 支持2D人脸识别,支持戴口罩人脸识别 | 连接与共享 | Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 |
WIFI功能 | 2.4GHz和5GHz;802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO;上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps | 导航功能 | 支持GPS(L1 + L5双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频)/GALILEO(E1 + E5a + E5b三频)/QZSS(L1 + L5双频)/NavIC |
常用功能 | 云服务 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI 浏览器) | Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) |
---|---|---|---|
常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、华为视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、AR测量、智能遥控、手机克隆、文件管理、 健康使用手机、手机管家 | 服务特色 | 双向北斗卫星消息*、自适应UI引擎、3D动态天气熄屏显示、上下/左右分屏、智慧多窗、低电量应急模式、相机百宝箱、AI消除、四网协同、视频HDR Vivid、双景录像、微电影、AI字幕、中转站、花瓣剪辑、智感支付、智感扫码、多屏协同、畅连通话、畅连大文件闪传、万能卡片、超级终端、音频分享、分布式通信、跨设备剪贴板、隐私中心、安全中心、纯净模式、超级隐私模式、口罩人脸识别、灵动熄屏显示、智能截屏、小艺智慧语音、小艺输入法、智慧视觉、情景智能、华为分享、华为打印、无线投屏、应用分身、密码保险箱 |
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 华为Histen,支持立体声 |
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持抗水(IPX8) | 包装清单 | 手机(含内置电池)×1,华为SuperCharge充电器×1,USB Type-C 数据线×1,USB Type-C 数字耳机×1,皮革支架保护壳×1,内屏保护膜(出厂贴在手机上)×1,外屏保护膜(出厂贴在手机上)×1,快速指南×1,取卡针×1,三包凭证×1,温馨提示卡片×1(备注:最终以实物为准) |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈