屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5100mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素超广角微距镜头+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,升降摄像头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年08月18日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | DCI-P3色域 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
HDR技术 | HDR 10+ | 输入方式 | 触控按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 瞬时触控采样率1500Hz |
屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 1000nits亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 5100mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 68w | 散热 | 超大VC散热 总散热面积36938.257平方毫米 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G网络频率(SIM1):n1/n3/n41/n77/n78/n79/n28 (SIM2):n1/n3/n41/n77/n78/n79/n284G网络频率(SIM1):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43 (SIM2):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B433G网络频率(SIM1):WCDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19,EVDO/CMDA: BC0 (SIM2):WCDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19,EVDO/CMDA: BC02G网络频率(SIM1):GSM:B2/B3/B5/B8,CDMA1X:BC0 (SIM2):GSM:B2/B3/B5/B8,CDMA1X: BC0双SIM卡槽,任意卡槽均可设置为上网卡;不可同时上网,卡A设置为上网卡,卡B仅有通话功能;是否支持 5G/4G /3G/2G取决于当地运营商网络 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素超广角微距镜头+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(前一后三) | 传感器类型 | 普通CMOS |
光圈 | 后置摄像头:f/1.9,前置摄像头:f/2.0 | 广角 | 后置120° |
摄像头特色 | 六片式镜头 | 防抖功能 | 后置主摄镜头:OIS光学防抖,EIS电子防抖 后置超广角微距镜头:OIS光学防抖,EIS电子防抖 后置景深镜头:OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
拍摄模式 | 夜景,超清拍照,人像,拍照,视频,双屏,微距,专业,全景,慢动作,延时摄影,导演,HDR10+等 | 拍照功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
视频拍摄 | 8K(7680×4320,30帧/秒)视频录制 | 其他摄像头参数 | 0.273秒急速对焦时间 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰魄白,钛晶灰 | 手机尺寸 | 163.63×77.02×7.99mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 209g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 | 其他屏幕参数 | 莱茵低蓝光护眼认证 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 指南针 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,指南针,双X轴线性马达 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.2 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 服务特色 | 手机中口(长边)支持DP投屏协议 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 六神键(四肩键+双压感键) | 振动马达 | X轴线性马达 |
---|---|---|---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | X轴线性马达 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 三包凭证 x1 手机保护套 x1 | 商务男性 | 适合 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-818-8818 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈