屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2448×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑9000 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 6000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1200万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,USB Type-C接口,多镜头,滑盖全面屏,快速充电,刘海全面屏,屏下指纹,全面屏,全网通,双扬声器,指纹识别 | 上市时间 | 2022年11月18日 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | DeltaE<1,DCI-P3 111% |
分辨率 | 2448×1080 | 屏幕像素密度 | 380ppi |
副屏参数 | 炫彩个性视窗 | 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
触控采样率 | 720Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
屏幕类型 | 全面屏(右上挖孔屏),直面屏 | 屏幕比例 | 20.4:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 联发科 天玑9000 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G710 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | ROG UI |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 6000mAh大电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 65w | 散热 | 矩阵式液冷散热架构6.0 Plus |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器型号 | 索尼IMX766 |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | f/1.9 |
广角 | 125° | 视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,120帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,480帧/秒)慢动作视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 暗影黑 | 手机尺寸 | 173×77×10.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 239g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 全面屏,360Hz触控刷新率,1ms响应时间,24ms全链路触控响应,DC调光,Delta-E<1,800nits户外可读亮度,1200nits峰值亮度,111.23%DCI-P3,106.87%NTSC,150.89%sRGB,支持Always-On显示 | SIM卡类型 | 双卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 内置指纹传感器,加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,接近传感器,环境光传感器,超声波肩键传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 | WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,NavIC |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 2x3Plus超声波肩键,10种体感操控,腾讯 SolarCore5.0 | 振动马达 | X轴振动马达 |
---|---|---|---|
音效描述 | Dirac调校,对称双正向扬声器,5磁立体声扬声器 |
其他参数 |
---|
其它功能 | Pixelworks i6独立显示芯片 | 包装清单 | 主机 x1 Aero保护壳 x1 C to C数据线(120 cm) x1 取卡针 x1 65W充电器 x1 文件(说明书、保修卡) x1 ROG Gaming贴纸 x1 双边防尘塞 x1 单边防尘塞 x2 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-000-7555 |
电话备注: | 周一至周日:9:00-21:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈