屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙7+ Gen2 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 侧边指纹识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年03月28日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,音乐手机,平板手机,快充手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 12bit,DCI-P3色域,687亿色 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 93.4% |
屏幕技术 | 康宁第5代大猩猩玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 240Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕对比度 | 5000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1000nits全局激发亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙7+ Gen2 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.91GHz Cortex-X2*1+2.49GHz Cortex-A710*3+1.8GHz Cortex-A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Areno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | MIUI 14 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5 满血版,ROM:UFS 3.1 增强版 | 其他硬件参数 | FEAS2.2 |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 67w |
散热 | 超扩散导流VC散热系统,大VC面积:3725平方毫米,石墨总面积:10000+平方毫米 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n77/n78 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B19 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 摄像头认证 | 1/2英寸 |
传感器类型 | CMOS | 传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | f/1.2 |
广角 | 120° | 摄像头特色 | 7P镜头 |
防抖功能 | OIS光学防抖 | 拍照功能 | 后置:魔法换天,视频超级防抖,隐私保护水印,延时微距,延时摄影,峰值对焦,AI美颜,AI 水印,移轴效果,VLOG,长曝光,4K视频,动态照片,手势拍照,语音字幕,声控拍照,定时连拍,曝光反馈,身份证影印模式前置:屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),AI水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 |
视频拍摄 | 后置:4K@30fps,1080p@30,1080p@60fps,720p@30fps视频录制 1080p@120fps,1080p@240fps,720p@120fps,720p@240fps慢动作视频录制前置:1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制,720p@120fds慢动作视频录制 | 其他摄像头参数 | 小米影像大脑 2.0 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 碳纤黑,星海蓝,冰羽白 | 手机尺寸 | 161.11×74.95×7.9mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 181g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑胶+铝合金中框,复合板材后壳 |
其他屏幕参数 | 16000级调光级数,1920Hz高频PWM调光,杜比视界,阳光屏,护眼模式,SGS低蓝光认证,Dolby Vision,Adaptive HDR,优酷帧享 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 光学距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持AAC/LDAC/LHDC 5.0 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G 双路并发 |
导航功能 | 北斗导航(B1+B1C双频),GPS导航(L1单频),Galileo导航(E1单频),GLONASS导航(G1单频),QZSS导航(L1单频),A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/AMR/AWB等格式,Hi-Res Audio认证,Hi-Res Audio Wireless 认证,Dolby Atmos杜比全景声 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持MP4/MKV/AVI/WMV/WEBM等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP53等级 | 包装清单 | 手机 x1 电源适配器(22.5w) x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 SIM卡针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈