屏幕尺寸 | 6.79英寸 | 分辨率 | 3192×1368 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4800mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+1200万像素超广角/微距镜头+1200万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 超声波屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,金属机身,快速充电,无线充电,全面屏,双扬声器,屏下指纹,大容量电池,全网通,USB Type-C接口,全网通,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年3月30日 | 手机类型 | 商务手机,游戏手机,时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.79英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED(LTPO Q9) | 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-PS色域 |
分辨率 | 3192×1368 | 屏幕像素密度 | 512ppi |
HDR技术 | HDR 10+ | 触控采样率 | 480Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕对比度 | 6000000:1 | 屏幕比例 | 21:9 |
屏幕亮度 | 1800nits局部峰值亮度 600nits典型值亮度 1100nits全局最大亮度 1200nits全屏最高亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | Flyme 10 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
其他硬件参数 | 无界天线系统,独立安全芯片,八重安全防护功能 | 电池容量(mAh) | 4800mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
无线充电 | 支持,50w | 电池充电 | 65w |
散热 | 冰界边框降温技术 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n77/n78/n79 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+1200万像素超广角/微距镜头+1200万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 光圈 | 广角镜头:f/1.75 超广角/微距镜头:f/2.2 长焦镜头:f/1.98 主摄:f/2.4 |
广角 | 122° | 防抖功能 | 广角镜头:OIS光学防抖长焦镜头:OIS光学防抖 |
拍照功能 | T-Len仿生人眼系统,逆光自拍 HDR,前置超级夜景,AI 超清人像,人脸识别解锁 | 其他摄像头参数 | 蓝宝石玻璃镜片,dTOF 辅助双维对焦技术 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星辰黑,太空银,星云绿 | 手机尺寸 | 163.44×73.28×8.2mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 215g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 1920Hz PWM调光,DC调光,SGS抗蓝光、防频闪护眼认证 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 加速度传感器 ,临近感应器,光感应器,电子罗盘(地磁) , 陀螺仪/气压传感器 ,后置色温传感器(显示屏),前置色温传感器(拍照),Flicker传感器 ,距离传感器 ,光敏感应 ,电子罗盘,NFC / UWB | 识别方式 | 超声波屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3 | WIFI功能 | 三频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2×2 MIMO双天线 |
导航功能 | GPS导航(L1+L5双频),北斗导航(B1l+B1C+B2a三频),Galileo导航,Glonass导航,A-GPS技术> |
娱乐功能 |
---|
振动马达 | X轴线性马达 | 音效描述 | 超线性立体声双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机 x1 USB 数据线 x1 手机保护套 x1 SIM 卡顶针 x1 手机保修证书 x1 充电器 x1 使用指南 x1 感谢信 x1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈