参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 微单相机 | 操作方式 | 全手动操作 |
---|---|---|---|
有效像素(万) | 2430万 | 最高分辨率 | 6000×4000 |
传感器尺寸 | 全画幅(35.8×23.9mm) | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
广角镜头 | 不支持 | 长焦镜头 | 否 |
最大光圈 | F3.5-F5.6 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 上市时间 | 2014年11月 |
---|---|---|---|
相机类型 | 微单相机 | 操作方式 | 全手动操作 |
最大像素数(万) | 2500万 | 有效像素(万) | 2430万 |
最高分辨率 | 6000×4000 | 光学变焦倍数 | 2.5倍 |
数码变焦倍数 | 4倍 | 感光器件 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.8×23.9mm) | 影像处理器 | Bionz X |
包装清单 | 索尼 ILCE-7M2 x1 电源适配器 x1 Micro USB连接线 x1 可重复充电电池NP-FW50 x1 肩带 x1 机身盖 x1 插座盖 x1 眼罩 x1 使用说明书 x1 保修卡 x1 FE 28-70mm镜头 x1 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | 旋转屏,高清屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 123万像素液晶屏 | 显示屏特性 | 可向上107度翻转,向下41度翻转 液晶屏视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气 液晶屏显示:图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 放大倍率:约5.9倍/约11.7倍(35mm全画幅)/约3.8倍/约7.7倍(APS-C) |
取景器描述 | 视野率:约100% 取景器总像素:约236万有效像素 放大倍率:约0.71倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:-4.0至+3.0m-1 |
镜头特点 |
---|
镜头性能 | 伸缩式 | 镜头结构 | 8组9片 |
---|---|---|---|
广角镜头 | 不支持 | 长焦镜头 | 否 |
实际焦距 | 镜头型号:FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS(SEL2870),实际焦距:f=28-70mm,蔡司35mm F2.8镜头 | 等效35mm焦距 | 28-70mm |
最大光圈 | F3.5-F5.6 | 对焦方式 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦)(单次AF,连续AF,DMF,手动对焦),支持眼控对焦 支持4D对焦 |
对焦点数 | 117点(相位检测自动对焦)/25点(对比检测自动对焦) | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 约0.3m-约3.0m |
对焦区域 | 广域,区,中间,自由点(L,M,S),锁定AF |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 外接 | 闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光,无线遥控(使用外接闪光灯) |
---|
快门性能 | 笑脸快门 |
---|
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 快门速度 | 30-1/8000秒,视频拍摄时1/4-1/8000秒,B门, 电子前帘快门 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 智能自动,程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光,动态影像,扫描全景(2D),场景选择 | 曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 50),自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) 动态影像:ISO200-25600,自动(ISO200-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动,色温/滤光片,自定义(1,2,3),自定义设置) 色温:2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 | 场景模式 | 肖像,运动,微距,风景,黄昏,夜景肖像,夜景,手持夜景,动作防抖 |
拍摄功能 | 面部识别 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像 | 连拍功能 | 支持(最高约5张/秒) |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖(五轴防抖) | 图像分辨率 | 3:2(全画幅)/3:2(APS-C) L(24M):6000×4000/L(10M):3936×2624 M(10M):3936×2624/M(6.0M):3008×2000 S(6.0M):3008×2000 /S(2.6M):1968×1312 16:9(全画幅)/16:9 (APS-C) L(20M):6000×3376/L(8.7M):3936×2216 M(8.7M):3936×2216 /M(5.1M):3008×1688 S(5.1M):3008×1688 /S(2.2M):1968×1112 |
高清拍摄 | 全高清(1080) | 特技效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
遥控功能 | 支持(可选) | 降噪功能 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 多帧降噪:自动,ISO 100-51200 |
画质模式 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
功能参数 |
---|
无线功能 | WiFi功能 | 其它性能 | 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,轻淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色 自动关机:10秒,1分钟,2分钟,5分钟,30分钟后关闭 |
---|---|---|---|
麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | 文件格式 | 视频:XAVC S,AVCHD,MP4 |
---|
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 续航能力 | 约270张(取景器),约350张(LCD) |
---|
外观设计 |
---|
外观特点 | 大屏幕 | 外形尺寸 | 126.9×95.7×59.7mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 约556g(仅机身) | 数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 | HDMI接口 | 支持(Micro HDMI接口) |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
客服电话: | 400-810-9000 |
电话备注: | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
质保时间: | 1年 |
详细内容: | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈