屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 2560×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙808 | 操作系统版本 | Windows 10 |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 3000mAh | 后置摄像头 | 2000万 |
前置摄像头 | 500万 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 2K屏幕,超薄手机,大容量电池,防抖功能,虹膜识别,快速充电 | 出品地区 | 美国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2015年10月 | 手机类型 | 4G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2560×1440 | 屏幕像素密度 | 564ppi |
屏幕技术 | 强光可视性增强,Corning Gorilla 玻璃 3,便于清洁,高亮度模式,Lumia 颜色配置,超大观看角度,自动亮度控制 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙808 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.8GHz | 处理器核心 | 六核 |
操作系统 | Windows Phone | 操作系统版本 | Windows 10 |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持2TB扩展 |
电池容量(mAh) | 3000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 2G:23小时;3G:18小时 |
理论待机时间(小时) | 内置双SIM卡:12天 | 续航时间 | 最长音乐播放时间:67小时;最长WLAN网络浏览时间:9.5小时;最长视频播放时间:10小时 |
电池充电 | 支持快速充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 4G | 网络支持 | 移动/联通2G |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | 移动/联通4G LTE FDD 网络:频段1(2100MHz),频段2(1900MHz),频段3(1800MHz),频段4(1700/2100MHz),频段5(850MHz),频段7(2600MHz),频段8(900MHz),频段12(700MHz),频段17(700MHz),频段20(800MHz),频段28(700MHz) TD-LTE 网络:频段38(2570-2620MHz),频段40(2300-2400MHz),频段41 partially(2555-2575) 联通3G WCDMA 网络:频段1(2100MHz),频段2(1900MHz),频段4(1700/2100MHz),频段5(850MHz),频段 8(900MHz) 移动/联通2G GSM网络:850MHz,900MHz,1800MHz,1900MHz |
摄像头功能 | 闪光灯 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 2000万 | 前置摄像头 | 500万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 光圈 | 后置摄像头: f/1.9; 前置摄像头: f/2.4 |
拍照功能 | 主相机:拍摄键两段式自动对焦,6镜头光学系统,光学图像防抖,支持超采样,1/2.4 英寸传感器,26mm焦距长度,自然闪光,背照式图像传感器,纯景PureView,16:9传感器,快速对焦,高分辨率变焦,相机最小焦距范围:10cm;副相机:静态图像捕捉,视频通话,视频录制 | 视频拍摄 | 4K(3840×2160) ,1080p(全高清,1920×1080) |
录像功能描述 | 视频变焦,光学图像防抖,连续自动对焦,摄像灯,Lumia Rich Recording 高保真录音技术,含四个麦克风 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色,白色 | 手机尺寸 | 145×73.2×8.2mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 150g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
机身接口 | DisplayPort over USB-C |
数据功能 | NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 气压传感器 蓝牙功能 |
---|
连接与共享 | 蓝牙4.1 | WIFI功能 | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,MIMO,Wi-Fi 通话 |
---|---|---|---|
导航功能 | A-GLONASS,A-GPS,气压计,蜂窝和Wi-Fi网络定位,传感器增强定位,陀螺仪,A-BeiDou |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | Microsoft Edge | 电子邮件 | 查看并编辑电子邮件附件,多个电子邮件帐户,HTML 电子邮件,收件箱过滤,语音合成信息阅读器,以对话式视图显示电子邮件,关联的收件箱 |
---|---|---|---|
云服务 | 设备内置存储,OneDrive云存储,存储卡上的应用程序和数据存储 | 服务特色 | 待办事项,儿童园地,OneNote,通讯录里的社交网络,电子钱包,文件管理 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 游戏功能 | 触控式用户界面,DirectX 11,Xbox |
---|---|---|---|
音乐播放 | AAC LC, AMR-NB, GSM FR,Lumia Rich Recording 高保真录音技术,含四个麦克风,图形均衡器, 虚拟化扬声器聆听 | 视频播放 | 30 帧/秒;H.263, H.264/AVC, MPEG-4, VC-1, Windows 视频, H.265/HEVC;社交网络浏览和流媒体视频,来自视频服务和互联网的流媒体,渐进式视频下载 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 支持虹膜扫描,支持Windows Hello生物识别登陆技术。 | 包装清单 | 微软Lumia 950双卡双待手机,快速指南、用户指南和产品信息宣传册,电池,充电器,USB-C数据线 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 2年 |
质保备注: | 整机2年有限保修(仅限微软官方商城) |
客服电话: | 400-880-0123 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈