屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙820 | 操作系统版本 | ZUI 2.0(基于Android OS 6.0) |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3500mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | PDAF+CAF双对焦,PDAF相位对焦,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,暗光拍照,大容量电池,防抖功能,快速充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2016年5月31日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,快充手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕像素密度 | 441ppi | 窄边框 | 3.31mm |
屏幕占比 | 70.63% | 屏幕技术 | 70%NTSC/sRGB,1000:1对比度,400cd/m2(最高亮度),正面采用防指纹防油污涂层 |
输入方式 | 物理按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙820 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.15GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 四核 | GPU型号 | 高通 Adreno530 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | ZUI 2.0(基于Android OS 6.0) |
用户界面 | ZUI 2.0 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
电池容量(mAh) | 3500mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | RAM:4GB ( LPDDR4 ) 双通道1866MHz ROM:64GB,EMMC 5.1 U-Touch 2.0,息屏解锁,3D按压式指纹传感器,湿手模式 双芯片并行式快速充电,支持OTG反向充 U健康应用 永不卡顿2.0 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡(仅主卡支持4G),全网通 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 高亮度闪光灯 | 光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 |
拍摄模式 | PDAF+CAF双模式对焦,EIS+传感器辅助防抖,支持暗光,逆光,高对比度,高运动速度场景极限拍摄 | 照片质量 | 后置:传感器-2M8,1.34μm 前置:单个像素尺寸 1.4μm 最快0.1s对焦、1/1600秒光速快门 |
拍照功能 | 五镜式镜头 | 视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色,白色 | 手机尺寸 | 141.65×68.88×8.45mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 149g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 双面2.5D玻璃 400 nit最高亮度 1000 :1对比度 70 %NTSC |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1,VoLTE | WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | GPS,GLONASS,北斗定位,AGPS galileo | 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 手机快速指南 x1 三包凭证 x1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-8828-228 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈