屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio P15 | 操作系统版本 | Android OS 6.0 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 3050mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | NFC,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,防抖功能,防水防尘,金属机身,快速充电,指纹识别 | 出品地区 | 美国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | XT1662 | 上市时间 | 2016年11月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,快充手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕像素密度 | 401ppi | 窄边框 | 3.26mm |
屏幕占比 | 73.64% | 输入方式 | 物理按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
屏幕比例 | 16:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P15 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-T860 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android OS 6.0 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 32GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 3050mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 2298分钟(2G),940分钟(3G),2271分钟(4G) |
理论待机时间(小时) | 493小时(2G),361小时(3G),374小时(4G) | 续航时间 | 理论通话时间:2298分钟(2G),940分钟(3G),2271分钟(4G) 理论待机时间:493小时(2G),361小时(3G),374小时(4G) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡(均可支持4G) | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:CDMA EVDO B0 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) | 广角 | 前置85° |
拍摄模式 | 光学防抖,激光对焦 | 拍照功能 | PDAF相位对焦 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 银色,金色 | 手机尺寸 | 151×75×8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 163g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属机身 |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃 | SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针,陀螺仪,加速传感器 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1,LE A2DP,EDR | WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 杜比全景声 |
其他参数 |
---|
三防功能 | 采用纳米级防水涂层,有效防止泼溅、淋雨对手机带来的损坏。 | 其它功能 | Shatter Shield防摔技术 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-889-9090 |
电话备注: | 周一至周五:9:00-21:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈